2024-12-12
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 19 | 23 | 21 | 13 | 76 |
| Tasmania | 29 | 30 | 19 | 22 | 100 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Tacko FallT. Fall (#99) | 17:58 | 16 | 4 | 0 | 6-6 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 4-7 | 57.1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | -17 |
| ⭐ Parker Jackson-CartwrightP. Jackson-Cartwright (#6) (C) | 30:20 | 11 | 4 | 4 | 4-10 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | -14 |
| ⭐ Sean BairstowS. Bairstow (#2) | 18:52 | 7 | 2 | 2 | 2-7 | 28.6 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| ⭐ Karim LopezK. Lopez (#1) | 14:34 | 7 | 6 | 0 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -21 |
| ⭐ Max DarlingM. Darling (#12) | 8:27 | 3 | 1 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| Matthew MooneyM. Mooney (#13) | 23:47 | 13 | 3 | 1 | 6-15 | 40.0 | 1-8 | 12.5 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -13 |
| Mojave KingM. King (#7) | 20:28 | 5 | 0 | 1 | 2-6 | 33.3 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
| Sam MennengaS. Mennenga (#3) | 18:18 | 5 | 2 | 1 | 2-5 | 40.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -9 |
| Tai WynyardT. Wynyard (#62) | 5:51 | 4 | 2 | 0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +3 |
| Jonah BoldenJ. Bolden (#43) | 15:35 | 3 | 3 | 1 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | +3 |
| Mitch MccarronM. Mccarron (#8) | 11:59 | 2 | 2 | 1 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 |
| Grant AnticevichG. Anticevich (#11) | 13:51 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 |
| Alex McnaughtA. Mcnaught | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| TEAM TOTALS | - | 76 | 33 | 11 | 28-64 | 43.8 | 4-29 | 13.8 | 16-22 | 72.7 | 9 | 24 | 6 | 3 | 13 | 24 | - |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Sean MacdonaldS. Macdonald (#13) | 27:19 | 17 | 1 | 1 | 6-9 | 66.7 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +13 |
| ⭐ Milton DoyleM. Doyle (#25) | 24:42 | 10 | 6 | 7 | 4-5 | 80.0 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | +15 |
| ⭐ Clint SteindlC. Steindl (#35) (C) | 8:59 | 6 | 1 | 0 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| ⭐ Will MagnayW. Magnay (#22) | 24:38 | 6 | 6 | 8 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 4-12 | 33.3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | +8 |
| ⭐ Reuben Te RangiR. Te Rangi (#11) | 8:59 | 5 | 0 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| Jordon CrawfordJ. Crawford (#1) | 22:41 | 24 | 3 | 4 | 7-15 | 46.7 | 3-9 | 33.3 | 7-7 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | +19 |
| Craig SwordC. Sword (#32) | 16:14 | 13 | 2 | 1 | 5-7 | 71.4 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| Anthony DrmicA. Drmic (#3) | 19:25 | 9 | 4 | 1 | 3-5 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | +7 |
| Gorjok GakG. Gak (#12) | 13:21 | 6 | 5 | 2 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | +15 |
| Majok DengM. Deng (#5) | 18:37 | 4 | 4 | 1 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | +11 |
| Fabijan KrslovicF. Krslovic (#20) | 15:05 | 0 | 3 | 1 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +10 |
| TEAM TOTALS | - | 100 | 40 | 26 | 34-64 | 53.1 | 12-32 | 37.5 | 20-31 | 64.5 | 11 | 29 | 6 | 3 | 11 | 24 | - |
| Team | eFG% | TOV% | ORB% | FT Rate |
|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 46.9% | 15.0% | 23.7% | 34.4% |
| Tasmania | 62.5% | 12.4% | 31.4% | 48.4% |
eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more
TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)
ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed
FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts