2024-12-31
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairns | 15 | 22 | 17 | 14 | 68 |
| New Zealand | 21 | 26 | 25 | 20 | 92 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Tanner GrovesT. Groves (#22) | 32:30 | 21 | 8 | 1 | 8-13 | 61.5 | 3-6 | 50.0 | 2-6 | 33.3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | -24 |
| ⭐ Rob EdwardsR. Edwards (#2) | 29:17 | 16 | 4 | 2 | 2-11 | 18.2 | 1-7 | 14.3 | 11-12 | 91.7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | -27 |
| ⭐ Sam WaardenburgS. Waardenburg (#21) | 34:22 | 11 | 4 | 3 | 3-7 | 42.9 | 2-5 | 40.0 | 3-6 | 50.0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | -15 |
| ⭐ Pedro BradshawP. Bradshaw (#32) | 26:18 | 4 | 4 | 3 | 1-9 | 11.1 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -22 |
| ⭐ Taran ArmstrongT. Armstrong (#1) (C) | 25:09 | 2 | 2 | 5 | 1-10 | 10.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -14 |
| Kyrin GallowayK. Galloway (#14) | 20:53 | 8 | 3 | 0 | 3-6 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | -15 |
| Jonah AntonioJ. Antonio (#6) | 17:23 | 3 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Alex Higgins-TitshaA. Higgins-Titsha (#11) | 6:04 | 2 | 2 | 0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2 |
| Kyle AdnamK. Adnam (#4) | 8:04 | 1 | 2 | 2 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Jackson MakoiJ. Makoi (#9) | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Dillon StithD. Stith (#3) | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Kody StattmannK. Stattmann (#20) | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| TEAM TOTALS | - | 68 | 36 | 16 | 20-62 | 32.3 | 9-32 | 28.1 | 19-31 | 61.3 | 13 | 23 | 8 | 5 | 14 | 22 | - |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Matthew MooneyM. Mooney (#13) | 31:39 | 23 | 3 | 10 | 9-14 | 64.3 | 3-5 | 60.0 | 2-4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | +31 |
| ⭐ Tacko FallT. Fall (#99) | 16:28 | 21 | 12 | 0 | 9-14 | 64.3 | 0-0 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | +8 |
| ⭐ Mitch MccarronM. Mccarron (#8) (C) | 26:31 | 8 | 5 | 3 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | +18 |
| ⭐ Jonah BoldenJ. Bolden (#43) | 14:35 | 7 | 3 | 1 | 3-5 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +11 |
| ⭐ Mojave KingM. King (#7) | 25:47 | 6 | 6 | 2 | 2-7 | 28.6 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | +19 |
| Sam MennengaS. Mennenga (#3) | 21:52 | 11 | 5 | 2 | 5-6 | 83.3 | 0-1 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | +17 |
| Max DarlingM. Darling (#12) | 21:56 | 9 | 1 | 0 | 3-5 | 60.0 | 2-4 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | +19 |
| Karim LopezK. Lopez (#1) | 15:40 | 7 | 6 | 1 | 1-5 | 20.0 | 1-1 | 100.0 | 4-7 | 57.1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | +5 |
| Sean BairstowS. Bairstow (#2) | 18:31 | 0 | 4 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | +0 |
| Grant AnticevichG. Anticevich (#11) | 5:09 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| Alex McnaughtA. Mcnaught | 1:52 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| TEAM TOTALS | - | 92 | 50 | 19 | 35-64 | 54.7 | 8-21 | 38.1 | 14-27 | 51.9 | 13 | 37 | 9 | 5 | 17 | 25 | - |
| Team | eFG% | TOV% | ORB% | FT Rate |
|---|---|---|---|---|
| Cairns | 39.5% | 15.6% | 26.0% | 50.0% |
| New Zealand | 60.9% | 18.3% | 36.1% | 42.2% |
eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more
TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)
ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed
FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts