2025-01-18
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E Melbourne | 30 | 19 | 27 | 26 | 102 |
| New Zealand | 17 | 27 | 21 | 24 | 89 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Nathan SobeyN. Sobey (#20) | 29:02 | 28 | 4 | 9 | 10-19 | 52.6 | 4-10 | 40.0 | 4-4 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | +24 |
| ⭐ Matt HurtM. Hurt (#22) | 30:40 | 14 | 8 | 0 | 6-12 | 50.0 | 0-5 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | +15 |
| ⭐ Angus GloverA. Glover (#5) | 24:38 | 11 | 4 | 4 | 4-9 | 44.4 | 2-7 | 28.6 | 1-2 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +9 |
| ⭐ Jordan HunterJ. Hunter (#1) (C) | 29:10 | 10 | 9 | 0 | 2-8 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 5-8 | 62.5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | +10 |
| ⭐ Malique LewisM. Lewis (#33) | 23:06 | 5 | 2 | 0 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| Joe WieskampJ. Wieskamp (#21) | 22:31 | 17 | 4 | 0 | 5-11 | 45.5 | 2-6 | 33.3 | 5-6 | 83.3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | +7 |
| Owen FoxwellO. Foxwell (#30) | 17:41 | 12 | 2 | 2 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 6-6 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Thomas VodanovichT. Vodanovich (#15) | 9:06 | 5 | 2 | 0 | 2-4 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0 |
| Luke RosendaleL. Rosendale (#13) | 0:38 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Luke FennellL. Fennell (#6) | 0:38 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Matt KenyonM. Kenyon (#2) | 4:01 | 0 | 3 | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| Ben AyreB. Ayre (#10) | 8:49 | 0 | 0 | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
| TEAM TOTALS | - | 102 | 45 | 20 | 34-76 | 44.7 | 11-38 | 28.9 | 23-30 | 76.7 | 15 | 30 | 6 | 7 | 6 | 15 | - |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Karim LopezK. Lopez (#1) | 28:04 | 20 | 6 | 2 | 6-12 | 50.0 | 4-7 | 57.1 | 4-4 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | -10 |
| ⭐ Matthew MooneyM. Mooney (#13) | 30:11 | 20 | 3 | 3 | 8-19 | 42.1 | 4-10 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -16 |
| ⭐ Parker Jackson-CartwrightP. Jackson-Cartwright (#34) (C) | 32:58 | 12 | 2 | 6 | 5-11 | 45.5 | 0-1 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -17 |
| ⭐ Sam MennengaS. Mennenga (#3) | 24:04 | 10 | 5 | 2 | 4-10 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | -11 |
| ⭐ Tacko FallT. Fall (#99) | 15:37 | 8 | 2 | 2 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +3 |
| Jonah BoldenJ. Bolden (#43) | 27:21 | 9 | 10 | 1 | 4-8 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| Mitch MccarronM. Mccarron (#8) | 17:34 | 4 | 5 | 1 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| Max DarlingM. Darling (#12) | 18:24 | 4 | 4 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| Sean BairstowS. Bairstow (#2) | 3:33 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Tai WynyardT. Wynyard (#62) | 1:32 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Mojave KingM. King (#7) | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Grant AnticevichG. Anticevich (#11) | 0:42 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| TEAM TOTALS | - | 89 | 40 | 17 | 32-71 | 45.1 | 10-30 | 33.3 | 15-21 | 71.4 | 11 | 29 | 5 | 5 | 13 | 23 | - |
| Team | eFG% | TOV% | ORB% | FT Rate |
|---|---|---|---|---|
| S.E Melbourne | 52.0% | 6.3% | 34.1% | 39.5% |
| New Zealand | 52.1% | 13.9% | 26.8% | 29.6% |
eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more
TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)
ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed
FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts