2023-10-21
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E Melbourne | 17 | 28 | 22 | 29 | 96 |
| Brisbane | 15 | 18 | 16 | 24 | 73 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Alan WilliamsA. Williams (#15) | 19:32 | 21 | 6 | 3 | 9-14 | 64.3 | 1-1 | 100.0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | +20 |
| ⭐ Mitchell CreekM. Creek (#55) (C) | 26:18 | 10 | 7 | 0 | 5-7 | 71.4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | +13 |
| ⭐ Craig MollerC. Moller (#33) | 23:35 | 7 | 7 | 2 | 3-7 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | +15 |
| ⭐ Gary BrowneG. Browne (#14) | 20:42 | 4 | 2 | 3 | 1-9 | 11.1 | 0-4 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +15 |
| ⭐ Will CummingsW. Cummings (#3) | 16:41 | 4 | 1 | 2 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +8 |
| Ben AyreB. Ayre (#10) | 19:13 | 16 | 3 | 1 | 4-6 | 66.7 | 2-4 | 50.0 | 6-8 | 75.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | +15 |
| Rhys VagueR. Vague (#25) | 15:29 | 12 | 6 | 1 | 3-4 | 75.0 | 3-4 | 75.0 | 3-4 | 75.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Reuben Te RangiR. Te Rangi (#7) | 19:03 | 7 | 1 | 0 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 2-5 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +6 |
| Matt KenyonM. Kenyon (#2) | 20:18 | 6 | 5 | 0 | 2-6 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | +12 |
| Gorjok GakG. Gak (#12) | 10:11 | 6 | 5 | 0 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 |
| Luke RosendaleL. Rosendale (#13) | 1:40 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Anzac RissettoA. Rissetto (#1) | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Owen FoxwellO. Foxwell (#30) | 5:38 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| TEAM TOTALS | - | 96 | 47 | 12 | 34-72 | 47.2 | 11-26 | 42.3 | 17-24 | 70.8 | 15 | 32 | 6 | 0 | 15 | 17 | - |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Nathan SobeyN. Sobey (#20) (C) | 31:43 | 14 | 7 | 1 | 7-18 | 38.9 | 0-6 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | -32 |
| ⭐ Chris SmithC. Smith (#34) | 27:31 | 6 | 5 | 0 | 2-9 | 22.2 | 1-7 | 14.3 | 1-2 | 50.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | -10 |
| ⭐ Shannon ScottS. Scott (#3) | 11:23 | 4 | 2 | 2 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| ⭐ Tyrell HarrisonT. Harrison (#87) | 19:16 | 3 | 7 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| ⭐ Josh BannanJ. Bannan (#13) | 19:24 | 2 | 4 | 1 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -13 |
| Isaac WhiteI. White (#79) | 16:19 | 14 | 3 | 1 | 5-8 | 62.5 | 1-1 | 100.0 | 3-6 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| Mitch NortonM. Norton (#8) | 25:14 | 12 | 2 | 5 | 5-8 | 62.5 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | -16 |
| Dj MitchellD. Mitchell | 13:24 | 7 | 0 | 0 | 3-5 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 |
| Rocco ZikarskyR. Zikarsky (#11) | 9:03 | 6 | 3 | 1 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -8 |
| Sam McdanielS. Mcdaniel (#26) | 23:06 | 4 | 2 | 0 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| Gabe HadleyG. Hadley (#4) | 1:56 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Matthew JohnsM. Johns (#32) | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| TEAM TOTALS | - | 73 | 36 | 11 | 30-69 | 43.5 | 4-24 | 16.7 | 9-16 | 56.2 | 9 | 27 | 7 | 3 | 15 | 22 | - |
| Team | eFG% | TOV% | ORB% | FT Rate |
|---|---|---|---|---|
| S.E Melbourne | 54.9% | 15.4% | 35.7% | 33.3% |
| Brisbane | 46.4% | 16.5% | 22.0% | 23.2% |
eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more
TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)
ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed
FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts