2023-11-19
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 12 | 23 | 16 | 14 | 65 |
| Illawarra | 19 | 17 | 17 | 16 | 69 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Parker Jackson-CartwrightP. Jackson-Cartwright (#6) | 37:54 | 20 | 5 | 6 | 6-17 | 35.3 | 2-7 | 28.6 | 6-8 | 75.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -5 |
| ⭐ Anthony LambA. Lamb (#44) | 36:15 | 20 | 7 | 4 | 7-21 | 33.3 | 4-15 | 26.7 | 2-3 | 66.7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| ⭐ Mangok MathiangM. Mathiang (#8) | 10:30 | 5 | 2 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| ⭐ Izayah Le'afaI. Le'afa (#2) | 29:53 | 3 | 3 | 2 | 1-9 | 11.1 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 |
| ⭐ Tom AbercrombieT. Abercrombie (#10) (C) | 20:48 | 0 | 3 | 0 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| Cameron GliddonC. Gliddon (#3) | 15:09 | 10 | 1 | 0 | 3-4 | 75.0 | 3-4 | 75.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 |
| Finn DelanyF. Delany (#70) | 30:27 | 5 | 5 | 2 | 2-7 | 28.6 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | +4 |
| Dane PineauD. Pineau (#22) | 19:04 | 2 | 5 | 1 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | +1 |
| Alex McnaughtA. Mcnaught | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Carlin DavisonC. Davison (#21) | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Daniel FotuD. Fotu (#42) | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Dominique Kelman-PotoD. Kelman-Poto (#25) | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| TEAM TOTALS | - | 65 | 36 | 15 | 22-67 | 32.8 | 11-38 | 28.9 | 10-14 | 71.4 | 12 | 24 | 6 | 2 | 8 | 16 | - |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Sam FrolingS. Froling (#13) (C) | 26:56 | 16 | 12 | 2 | 7-11 | 63.6 | 1-1 | 100.0 | 1-3 | 33.3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | +17 |
| ⭐ Tyler HarveyT. Harvey (#1) | 27:18 | 16 | 2 | 0 | 6-15 | 40.0 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| ⭐ Gary ClarkG. Clark (#8) | 30:22 | 13 | 4 | 2 | 5-9 | 55.6 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | -4 |
| ⭐ Justin RobinsonJ. Robinson (#3) | 26:37 | 4 | 1 | 4 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | +8 |
| ⭐ Mason PeatlingM. Peatling (#22) | 13:52 | 2 | 5 | 1 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +6 |
| Hyunjung LeeH. Lee (#2) | 15:33 | 7 | 5 | 0 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | +9 |
| Biwali BaylesB. Bayles (#14) | 13:45 | 5 | 3 | 3 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| Aj JohnsonA. Johnson (#7) | 7:55 | 3 | 2 | 0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Wani Swaka Lo BulukW. Swaka Lo Buluk (#9) | 16:32 | 3 | 3 | 1 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Lachlan OlbrichL. Olbrich (#30) | 12:23 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| Daniel GridaD. Grida (#11) | 5:12 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0 |
| William HickeyW. Hickey (#6) | 3:35 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| TEAM TOTALS | - | 69 | 44 | 15 | 26-60 | 43.3 | 6-18 | 33.3 | 11-14 | 78.6 | 10 | 34 | 3 | 2 | 12 | 16 | - |
| Team | eFG% | TOV% | ORB% | FT Rate |
|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 41.0% | 9.9% | 26.1% | 20.9% |
| Illawarra | 48.3% | 15.4% | 29.4% | 23.3% |
eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more
TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)
ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed
FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts