| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Taran ArmstrongT. Armstrong (#1) | 32:35 | 19 | 2 | 3 | 8-13 | 61.5 | 0-2 | 0.0 | 3-7 | 42.9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| ⭐ Dakota MathiasD. Mathias (#31) | 35:05 | 14 | 6 | 3 | 5-10 | 50.0 | 3-5 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| ⭐ Will MagnayW. Magnay (#22) | 25:59 | 14 | 4 | 6 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 8-8 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | +16 |
| ⭐ Nick MarshallN. Marshall (#11) | 28:23 | 10 | 3 | 3 | 4-8 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| ⭐ Majok DengM. Deng (#5) | 15:53 | 6 | 3 | 0 | 2-9 | 22.2 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -14 |
| David JohnsonD. Johnson (#7) | 26:35 | 26 | 6 | 6 | 10-15 | 66.7 | 3-7 | 42.9 | 3-4 | 75.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | +14 |
| Ben GoldB. Gold (#12) | 25:24 | 5 | 4 | 0 | 2-4 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | +3 |
| Nicholas StoddartN. Stoddart (#9) | 10:12 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| TEAM TOTALS | - | 96 | 37 | 21 | 35-66 | 53.0 | 8-21 | 38.1 | 18-23 | 78.3 | 8 | 29 | 3 | 5 | 10 | 17 | - |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Skylar MaysS. Mays (#9) | 28:50 | 18 | 6 | 2 | 5-14 | 35.7 | 4-9 | 44.4 | 4-4 | 100.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 |
| ⭐ D'Shawn SchwartzD. Schwartz (#99) | 26:50 | 12 | 5 | 1 | 4-10 | 40.0 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| ⭐ Dash DanielsD. Daniels (#4) | 24:11 | 11 | 3 | 4 | 5-8 | 62.5 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| ⭐ Jordan HunterJ. Hunter (#1) | 11:57 | 9 | 5 | 1 | 4-9 | 44.4 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | +4 |
| ⭐ Tanner KrebsT. Krebs (#13) | 26:42 | 4 | 3 | 0 | 1-8 | 12.5 | 0-5 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| Angus GloverA. Glover (#5) | 25:27 | 21 | 1 | 2 | 8-15 | 53.3 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | +4 |
| Yannis MorinY. Morin (#12) | 20:11 | 7 | 5 | 0 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | -14 |
| Akech AliirA. Aliir (#7) | 13:11 | 5 | 4 | 2 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +7 |
| Hunter GoodrickH. Goodrick (#10) | 07:53 | 2 | 6 | 0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| Daniel FosterD. Foster (#11) | 14:53 | 2 | 1 | 3 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| TEAM TOTALS | - | 91 | 44 | 15 | 32-76 | 42.1 | 13-36 | 36.1 | 14-19 | 73.7 | 18 | 26 | 3 | 1 | 11 | 24 | - |
| Team | eFG% | TOV% | ORB% | FT Rate |
|---|---|---|---|---|
| Tasmania | 59.1% | 11.6% | 23.5% | 34.8% |
| S.E Melbourne | 50.7% | 11.5% | 38.3% | 25.0% |
eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more
TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)
ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed
FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts