Supercoach

2026-27 player rankings by average Supercoach points per game.

Calculated from completed games in our box scores, before captain or bench multipliers. Last 3 is the average of a player's last three appearances, or all appearances if fewer than three.

Position
Rank Player Position GP SC AVG SC TOTAL LAST 3 LAST BEST
1 GRD 5 53.4 267 56.0 67 67
2 GRD 3 44.7 134 44.7 42 46
3 CTR 5 42.6 213 47.0 40 59
4 FWD / CTR 6 41.8 251 50.0 54 65
5 GRD 5 40.2 201 30.3 29 59
6 GRD 6 38.3 230 31.3 49 64
7 GRD 5 36.2 181 35.7 41 44
8 CTR 5 36.0 180 41.7 59 59
9 FWD 4 36.0 144 32.7 44 46
10 GRD / FWD 5 35.2 176 33.0 44 44
11 FWD 3 33.0 99 33.0 38 45
12 GRD 5 30.8 154 27.7 28 41
13 FWD / CTR 6 30.7 184 34.7 32 43
14 GRD 4 30.0 120 33.0 27 44
15 GRD / FWD 4 29.5 118 35.3 35 46
16 GRD 6 28.8 173 34.0 27 46
17 FWD 6 28.7 172 26.0 28 38
18 FWD 6 28.3 170 26.0 27 37
19 GRD 5 28.0 140 25.3 34 41
20 FWD / CTR 5 28.0 140 30.7 24 37
21 GRD / FWD 5 27.6 138 24.3 41 41
22 GRD 3 26.7 80 26.7 41 41
23 FWD 6 26.5 159 31.7 40 40
24 FWD 3 26.3 79 26.3 35 35
25 CTR 3 26.0 78 26.0 3 39
26 GRD / FWD 5 25.8 129 19.0 31 55
27 FWD 6 25.7 154 30.3 34 37
28 GRD 5 25.0 125 25.0 17 34
29 GRD 6 24.8 149 26.3 30 35
30 CTR / FWD 6 24.7 148 25.0 18 42
31 GRD 4 24.5 98 33.3 25 41
32 FWD / CTR 5 24.4 122 23.7 21 34
33 FWD / GRD 5 23.6 118 22.3 22 34
34 FWD / CTR 3 23.3 70 23.3 25 26
35 GRD / FWD 5 23.2 116 23.7 27 27
36 GRD 6 22.7 136 23.7 31 34
37 GRD 6 21.3 128 19.0 11 34
38 CTR / FWD 6 21.2 127 26.7 34 34
39 GRD / FWD 1 21.0 21 21.0 21 21
40 GRD 5 20.2 101 20.0 3 30
41 FWD 5 20.2 101 25.7 15 33
42 GRD 5 19.6 98 17.7 23 28
43 GRD / FWD 3 19.3 58 19.3 22 23
44 FWD 3 19.3 58 19.3 17 29
45 CTR 5 19.0 95 17.3 16 22
46 FWD / GRD 5 18.2 91 23.3 21 34
47 GRD / FWD 5 18.2 91 15.7 19 29
48 GRD / FWD 5 18.2 91 15.0 20 41
49 GRD 3 17.7 53 17.7 12 24
50 FWD 5 17.6 88 18.7 24 24
51 GRD 5 17.4 87 12.7 17 25
52 GRD 3 17.3 52 17.3 9 27
53 CTR 5 16.6 83 18.0 20 22
54 — 2 16.5 33 16.5 14 19
55 GRD 6 16.3 98 21.0 10 40
56 FWD / CTR 5 15.2 76 16.3 16 17
57 FWD 5 15.0 75 21.7 7 31
58 FWD / CTR 5 14.8 74 15.0 25 25
59 GRD 5 14.6 73 17.3 21 21
60 FWD / GRD 6 14.0 84 13.3 2 34
61 FWD / CTR 5 13.6 68 14.7 20 22
62 FWD / CTR 6 13.3 80 9.7 14 29
63 GRD / FWD 5 13.2 66 13.7 16 19
64 FWD / CTR 5 12.6 63 13.0 15 17
65 FWD / CTR 5 12.0 60 11.3 13 14
66 FWD 1 12.0 12 12.0 12 12
67 GRD 5 11.6 58 7.7 6 22
68 GRD 2 11.0 22 11.0 17 17
69 FWD / GRD 6 10.7 64 8.3 4 16
70 GRD 4 10.5 42 13.0 16 17
71 GRD 2 10.5 21 10.5 17 17
72 FWD 2 10.5 21 10.5 8 13
73 GRD 6 10.2 61 9.3 4 14
74 FWD 4 9.8 39 10.0 8 14
75 GRD / FWD 6 9.7 58 11.3 9 16
76 FWD 6 9.5 57 10.7 8 21
77 FWD / GRD 4 9.5 38 9.3 12 13
78 GRD 6 9.2 55 8.0 0 17
79 GRD / FWD 5 9.0 45 7.3 8 18
80 FWD / CTR 3 9.0 27 9.0 6 11
81 FWD 5 8.6 43 7.7 8 16
82 GRD 1 8.0 8 8.0 8 8
83 CTR 5 7.8 39 6.0 10 16
84 FWD / CTR 2 7.5 15 7.5 6 9
85 GRD 5 7.2 36 8.3 14 14
86 CTR 3 6.7 20 6.7 9 9
87 GRD 5 6.6 33 5.7 0 10
88 FWD 5 6.2 31 6.3 5 8
89 FWD 5 6.0 30 4.0 1 15
90 GRD / FWD 5 6.0 30 5.3 0 10
91 FWD 2 6.0 12 6.0 7 7
92 GRD 3 5.7 17 5.7 7 9
93 FWD 5 5.6 28 8.3 10 11
94 GRD 5 5.2 26 2.3 -1 11
95 GRD 2 5.0 10 5.0 6 6
96 GRD 4 4.5 18 6.0 2 13
97 FWD / CTR 3 4.0 12 4.0 2 6
98 GRD 1 4.0 4 4.0 4 4
99 GRD / FWD 1 4.0 4 4.0 4 4
100 GRD 3 3.7 11 3.7 3 7
101 FWD 5 3.6 18 4.0 -4 10
102 CTR 5 3.4 17 4.3 0 15
103 GRD 3 3.3 10 3.3 5 5
104 FWD / GRD 3 3.3 10 3.3 9 9
105 CTR 4 3.0 12 5.3 6 7
106 FWD 4 3.0 12 4.0 4 8
107 CTR / FWD 1 3.0 3 3.0 3 3
108 GRD 1 3.0 3 3.0 3 3
109 FWD 2 2.5 5 2.5 3 3
110 FWD 2 2.5 5 2.5 5 5
111 FWD 2 2.5 5 2.5 2 3
112 FWD / GRD 3 2.0 6 2.0 3 3
113 GRD 2 2.0 4 2.0 1 3
114 GRD 3 1.7 5 1.7 5 5
115 FWD / GRD 4 1.0 4 1.0 0 3
116 CTR 3 1.0 3 1.0 -2 3
117 GRD 2 1.0 2 1.0 -2 4
118 GRD 1 1.0 1 1.0 1 1
119 GRD 3 0.7 2 0.7 2 2
120 GRD 2 0.5 1 0.5 -5 6
121 GRD 1 0.0 0 0.0 0 0
122 — 1 0.0 0 0.0 0 0
123 CTR / FWD 1 0.0 0 0.0 0 0
124 FWD / CTR 1 0.0 0 0.0 0 0
125 FWD 1 0.0 0 0.0 0 0
126 GRD 1 0.0 0 0.0 0 0
127 GRD 1 0.0 0 0.0 0 0
128 GRD 2 0.0 0 0.0 0 0
129 GRD 2 -1.0 -2 -1.0 -1 -1

Positions are SuperCoach eligibility: GRD = Guard, FWD = Forward, CTR = Centre. A dash means eligibility is unavailable for this season.

How points are calculated

Points scored + rebounds + 2 × assists + 3 × steals + 3 × blocks − 2 × turnovers.

A double-double adds 5 points. A triple-double adds 10 points, replacing the double-double bonus. These bonuses count points, rebounds, assists, steals and blocks. Missed shots and fouls do not change the score.

NBL Supercoach scoring guide