| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Cole AnthonyC. Anthony (#3) | 29:02 | 40 | 4 | 1 | 11-26 | 42.3 | 2-7 | 28.6 | 16-17 | 94.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | -6 |
| ⭐ Malith MacharM. Machar (#9) | 14:25 | 14 | 0 | 0 | 5-7 | 71.4 | 3-4 | 75.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 |
| ⭐ Josh OduroJ. Oduro (#2) | 30:01 | 11 | 11 | 2 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | -9 |
| ⭐ Luke TraversL. Travers (#23) | 26:57 | 10 | 8 | 3 | 4-9 | 44.4 | 0-3 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | -8 |
| ⭐ Sam WaardenburgS. Waardenburg (#21) | 24:25 | 4 | 6 | 1 | 0-7 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | -13 |
| Joe InglesJ. Ingles (#7) | 24:33 | 8 | 4 | 2 | 3-6 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -19 |
| Kyle BowenK. Bowen (#15) | 13:50 | 4 | 1 | 1 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| Tom WilsonT. Wilson (#12) | 11:12 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Shea IliS. Ili (#51) | 17:14 | 2 | 4 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -13 |
| Fabijan KrslovicF. Krslovic (#18) | 08:21 | 0 | 3 | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| TEAM TOTALS | - | 95 | 46 | 11 | 32-75 | 42.7 | 5-24 | 20.8 | 26-30 | 86.7 | 13 | 33 | 4 | 1 | 15 | 0 | - |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Keanu PinderK. Pinder (#25) | 26:56 | 27 | 3 | 3 | 10-14 | 71.4 | 2-4 | 50.0 | 5-6 | 83.3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | +5 |
| ⭐ Reyne SmithR. Smith (#2) | 30:42 | 21 | 5 | 4 | 6-13 | 46.2 | 5-10 | 50.0 | 4-5 | 80.0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | +14 |
| ⭐ Jack McVeighJ. McVeigh (#9) | 36:45 | 20 | 3 | 4 | 7-18 | 38.9 | 1-7 | 14.3 | 5-5 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | +9 |
| ⭐ Jaylon BrownJ. Brown (#3) | 29:01 | 20 | 4 | 4 | 4-13 | 30.8 | 3-8 | 37.5 | 9-10 | 90.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | +10 |
| ⭐ Malique LewisM. Lewis (#33) | 26:26 | 9 | 5 | 4 | 3-5 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | +6 |
| Jonah BoldenJ. Bolden (#43) | 22:29 | 9 | 10 | 1 | 3-6 | 50.0 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | +13 |
| Kyrin GallowayK. Galloway (#14) | 15:15 | 1 | 2 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | +14 |
| Sunday DechS. Dech (#44) | 09:26 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| Walter BrownW. Brown (#22) | 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| TEAM TOTALS | - | 107 | 36 | 20 | 33-71 | 46.5 | 15-39 | 38.5 | 26-30 | 86.7 | 5 | 31 | 12 | 6 | 11 | 0 | - |
| Team | eFG% | TOV% | ORB% | FT Rate |
|---|---|---|---|---|
| Melbourne | 46.0% | 14.5% | 29.5% | 40.0% |
| Cairns | 57.0% | 11.6% | 13.2% | 42.3% |
eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more
TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)
ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed
FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts