| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Nathan SobeyN. Sobey (#20) | 29:48 | 24 | 6 | 6 | 8-16 | 50.0 | 4-9 | 44.4 | 4-4 | 100.0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | +10 |
| ⭐ D'Shawn SchwartzD. Schwartz (#99) | 23:59 | 15 | 5 | 0 | 4-10 | 40.0 | 3-7 | 42.9 | 4-4 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | +16 |
| ⭐ Jordan HunterJ. Hunter (#1) | 14:19 | 12 | 6 | 1 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | +14 |
| ⭐ Skylar MaysS. Mays (#9) | 19:36 | 9 | 2 | 4 | 3-7 | 42.9 | 2-4 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +8 |
| ⭐ Tanner KrebsT. Krebs (#13) | 24:17 | 9 | 5 | 2 | 3-12 | 25.0 | 1-6 | 16.7 | 2-2 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | +8 |
| Dash DanielsD. Daniels (#4) | 23:12 | 16 | 8 | 6 | 5-9 | 55.6 | 3-5 | 60.0 | 3-8 | 37.5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | +13 |
| Angus GloverA. Glover (#5) | 20:47 | 11 | 5 | 2 | 2-6 | 33.3 | 2-5 | 40.0 | 5-7 | 71.4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | +12 |
| Yannis MorinY. Morin (#12) | 24:10 | 8 | 3 | 1 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | +0 |
| Akech AliirA. Aliir (#7) | 16:49 | 6 | 2 | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 6-10 | 60.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| Sam DavidsonS. Davidson (#3) | 01:10 | 3 | 2 | 0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Ellis BiggarE. Biggar (#8) | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Patrick RyanP. Ryan (#2) | 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +0 |
| TEAM TOTALS | - | 113 | 49 | 23 | 34-76 | 44.7 | 16-41 | 39.0 | 29-43 | 67.4 | 17 | 32 | 6 | 7 | 10 | 0 | - |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Kelan MartinK. Martin (#30) | 23:53 | 17 | 4 | 0 | 7-14 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -17 |
| ⭐ Milton DoyleM. Doyle (#35) | 32:21 | 14 | 2 | 11 | 5-12 | 41.7 | 0-2 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | -12 |
| ⭐ Tyler HarveyT. Harvey (#1) | 20:58 | 10 | 3 | 1 | 5-12 | 41.7 | 0-6 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -15 |
| ⭐ Sam FrolingS. Froling (#13) | 16:41 | 9 | 4 | 1 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 5-5 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0 |
| ⭐ Wani Swaka Lo BulukW. Swaka Lo Buluk (#9) | 24:31 | 5 | 2 | 1 | 2-6 | 33.3 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | +5 |
| Makur MakerM. Maker (#44) | 21:57 | 14 | 4 | 0 | 7-11 | 63.6 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -12 |
| Johny NarkleJ. Narkle (#16) | 21:49 | 13 | 7 | 4 | 5-8 | 62.5 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | -11 |
| Lamar PattersonL. Patterson (#24) | 14:44 | 7 | 3 | 3 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| William HickeyW. Hickey (#6) | 20:02 | 7 | 7 | 3 | 3-12 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -23 |
| Daniel GridaD. Grida (#11) | 03:04 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 |
| TEAM TOTALS | - | 96 | 44 | 24 | 39-84 | 46.4 | 5-24 | 20.8 | 13-16 | 81.2 | 15 | 29 | 7 | 2 | 11 | 0 | - |
| Team | eFG% | TOV% | ORB% | FT Rate |
|---|---|---|---|---|
| S.E Melbourne | 55.3% | 9.5% | 37.0% | 56.6% |
| Illawarra | 49.4% | 10.8% | 31.9% | 19.0% |
eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more
TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)
ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed
FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts