| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Will MagnayW. Magnay (#22) | 31:42 | 17 | 11 | 3 | 2-7 | 28.6 | 1-1 | 100.0 | 12-14 | 85.7 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | -3 |
| ⭐ Dakota MathiasD. Mathias (#31) | 34:50 | 13 | 9 | 2 | 4-15 | 26.7 | 3-8 | 37.5 | 2-2 | 100.0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| ⭐ Taran ArmstrongT. Armstrong (#1) | 36:30 | 12 | 1 | 6 | 4-14 | 28.6 | 1-5 | 20.0 | 3-6 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +2 |
| ⭐ Nick MarshallN. Marshall (#11) | 32:18 | 8 | 6 | 1 | 3-8 | 37.5 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| ⭐ Josh BannanJ. Bannan (#33) | 17:38 | 6 | 4 | 2 | 2-9 | 22.2 | 0-3 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | +16 |
| David JohnsonD. Johnson (#7) | 14:06 | 16 | 4 | 1 | 6-11 | 54.5 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | +15 |
| Ben GoldB. Gold (#12) | 15:23 | 9 | 8 | 1 | 3-5 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | -3 |
| Kody StattmannK. Stattmann (#6) | 12:12 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 |
| Biwali BaylesB. Bayles (#14) | 05:21 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| TEAM TOTALS | - | 84 | 54 | 16 | 25-71 | 35.2 | 10-30 | 33.3 | 24-31 | 77.4 | 18 | 36 | 5 | 5 | 16 | 29 | - |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Josh OduroJ. Oduro (#2) | 29:57 | 22 | 8 | 0 | 8-11 | 72.7 | 0-0 | 0.0 | 6-9 | 66.7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | +3 |
| ⭐ Sam WaardenburgS. Waardenburg (#21) | 32:13 | 12 | 8 | 0 | 3-5 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 5-10 | 50.0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| ⭐ Cole AnthonyC. Anthony (#3) | 26:43 | 11 | 5 | 2 | 3-14 | 21.4 | 1-6 | 16.7 | 4-8 | 50.0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | +4 |
| ⭐ Luke TraversL. Travers (#23) | 25:50 | 11 | 5 | 6 | 4-10 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | +2 |
| ⭐ Malith MacharM. Machar (#9) | 16:56 | 4 | 0 | 0 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| Joe InglesJ. Ingles (#7) | 24:20 | 18 | 1 | 5 | 5-9 | 55.6 | 2-6 | 33.3 | 6-7 | 85.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 |
| Tom WilsonT. Wilson (#12) | 15:00 | 3 | 2 | 1 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Fabijan KrslovicF. Krslovic (#18) | 11:35 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Austin ShelleyA. Shelley (#5) | 09:49 | 0 | 1 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| Christian D'AngeloC. D'Angelo (#11) | 02:22 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Kyle BowenK. Bowen (#15) | 05:15 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| TEAM TOTALS | - | 82 | 36 | 15 | 26-61 | 42.6 | 5-20 | 25.0 | 25-41 | 61.0 | 6 | 30 | 7 | 2 | 11 | 27 | - |
| Team | eFG% | TOV% | ORB% | FT Rate |
|---|---|---|---|---|
| Tasmania | 42.3% | 15.9% | 37.5% | 43.7% |
| Melbourne | 46.7% | 12.2% | 14.3% | 67.2% |
eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more
TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)
ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed
FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts