2023-11-03
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 21 | 16 | 30 | 24 | 91 |
| Cairns | 23 | 15 | 17 | 26 | 81 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Anthony LambA. Lamb (#44) | 33:22 | 19 | 2 | 2 | 7-12 | 58.3 | 3-7 | 42.9 | 2-2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | +5 |
| ⭐ Izayah Le'afaI. Le'afa (#2) | 30:57 | 14 | 3 | 4 | 5-10 | 50.0 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| ⭐ Parker Jackson-CartwrightP. Jackson-Cartwright (#6) | 22:10 | 13 | 3 | 7 | 3-10 | 30.0 | 2-4 | 50.0 | 5-10 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | +13 |
| ⭐ Finn DelanyF. Delany (#70) | 25:14 | 9 | 2 | 0 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -4 |
| ⭐ Tom AbercrombieT. Abercrombie (#10) (C) | 23:47 | 5 | 2 | 0 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| Will Mcdowell-WhiteW. Mcdowell-White (#7) | 25:58 | 14 | 4 | 3 | 6-10 | 60.0 | 1-5 | 20.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | +8 |
| Mantas RubštavičiusM. Rubštavičius (#17) | 17:55 | 11 | 1 | 1 | 4-4 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 2-3 | 66.7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | +18 |
| Mangok MathiangM. Mathiang (#8) | 20:37 | 6 | 11 | 1 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | +10 |
| Alex McnaughtA. Mcnaught | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Cameron GliddonC. Gliddon (#3) | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Dane PineauD. Pineau (#22) | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Daniel FotuD. Fotu (#42) | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| Dominique Kelman-PotoD. Kelman-Poto (#25) | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| TEAM TOTALS | - | 91 | 32 | 18 | 33-63 | 52.4 | 12-29 | 41.4 | 13-20 | 65.0 | 6 | 26 | 8 | 2 | 14 | 21 | - |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Lat MayenL. Mayen (#11) | 35:39 | 18 | 7 | 5 | 6-9 | 66.7 | 4-7 | 57.1 | 2-3 | 66.7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | -2 |
| ⭐ Bul KuolB. Kuol (#42) | 38:56 | 18 | 3 | 1 | 7-17 | 41.2 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | -11 |
| ⭐ Bobi KlintmanB. Klintman (#34) | 28:56 | 17 | 6 | 1 | 6-10 | 60.0 | 2-6 | 33.3 | 3-3 | 100.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | +3 |
| ⭐ Sam WaardenburgS. Waardenburg (#21) | 26:24 | 8 | 6 | 5 | 4-10 | 40.0 | 0-4 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | -11 |
| ⭐ Taran ArmstrongT. Armstrong (#2) | 19:17 | 7 | 3 | 1 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 5-8 | 62.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | -9 |
| Sam MennengaS. Mennenga (#3) | 18:37 | 8 | 7 | 1 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Jonah AntonioJ. Antonio (#6) | 11:19 | 3 | 1 | 0 | 1-4 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| Akoldah GakA. Gak (#13) | 10:14 | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Josh RobertsJ. Roberts (#23) | 6:27 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| Alex MudronjaA. Mudronja (#15) | 4:11 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| Tahjere MccallT. Mccall (C) | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| TEAM TOTALS | - | 81 | 35 | 15 | 28-63 | 44.4 | 8-26 | 30.8 | 17-24 | 70.8 | 10 | 25 | 5 | 3 | 17 | 19 | - |
| Team | eFG% | TOV% | ORB% | FT Rate |
|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 61.9% | 16.3% | 19.4% | 31.7% |
| Cairns | 50.8% | 18.8% | 27.8% | 38.1% |
eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more
TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)
ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed
FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts