| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Jack McVeighJ. McVeigh (#9) (C) | 45:00 | 40 | 8 | 2 | 9-25 | 36.0 | 5-14 | 35.7 | 17-17 | 100.0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | +3 |
| ⭐ Kody StattmannK. Stattmann (#6) | 34:38 | 18 | 4 | 1 | 6-12 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 5-5 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| ⭐ Mojave KingM. King | 30:44 | 16 | 5 | 2 | 6-12 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | -11 |
| ⭐ Kyrin GallowayK. Galloway (#14) | 30:32 | 7 | 9 | 1 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | -15 |
| ⭐ Lachlan BarkerL. Barker (#38) | 13:47 | 2 | 0 | 1 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| Kyle AdnamK. Adnam (#4) | 27:05 | 7 | 2 | 4 | 3-11 | 27.3 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +17 |
| Marcus LeeM. Lee (#24) | 31:00 | 4 | 10 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 2-6 | 33.3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | +22 |
| Admiral SchofieldA. Schofield (#5) | 12:20 | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| TEAM TOTALS | - | 96 | 41 | 12 | 30-74 | 40.5 | 9-29 | 31.0 | 27-31 | 87.1 | 8 | 33 | 8 | 5 | 8 | 20 | - |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Majok DengM. Deng (#5) | 42:23 | 28 | 8 | 1 | 8-18 | 44.4 | 2-8 | 25.0 | 10-12 | 83.3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | -5 |
| ⭐ Josh BannanJ. Bannan (#33) | 40:30 | 18 | 15 | 3 | 7-17 | 41.2 | 0-4 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 |
| ⭐ David JohnsonD. Johnson (#7) | 33:33 | 17 | 4 | 2 | 7-14 | 50.0 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | +4 |
| ⭐ Tyger CampbellT. Campbell (#12) | 29:24 | 14 | 3 | 6 | 4-15 | 26.7 | 2-6 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | +7 |
| ⭐ Nick MarshallN. Marshall (#11) | 35:59 | 11 | 7 | 1 | 5-7 | 71.4 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | +11 |
| Nicholas StoddartN. Stoddart (#4) | 07:48 | 3 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 |
| Anthony DrmicA. Drmic (#3) (C) | 19:05 | 2 | 3 | 0 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -12 |
| Brody NunnB. Nunn (#2) | 03:59 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Ben AyreB. Ayre (#10) | 07:05 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| Archie WoodhillA. Woodhill (#15) | 05:20 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| TEAM TOTALS | - | 93 | 53 | 14 | 32-82 | 39.0 | 8-30 | 26.7 | 21-25 | 84.0 | 17 | 36 | 6 | 2 | 13 | 25 | - |
| Team | eFG% | TOV% | ORB% | FT Rate |
|---|---|---|---|---|
| Cairns | 46.6% | 8.4% | 18.2% | 41.9% |
| Tasmania | 43.9% | 12.3% | 34.0% | 30.5% |
eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more
TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)
ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed
FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts