Player Statistics

(Min 330 total minutes)
Player GP MIN PPG RPG ORPG DRPG APG FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% SPG BPG TPG +/-
Bryce CottonB. Cotton (ADL) 32 37.9 25.7 3.6 0.5 3.1 7.6 8.2 18.8 43.8 3.2 8.5 38.1 5.9 6.6 89.6 1.8 0.2 2.8 +5.7
Kendric DavisK. Davis (SYD) 33 31.6 24.4 3.9 0.4 3.5 6.7 8.4 17.6 47.5 2.3 6.6 34.9 5.4 6.7 80.2 1.1 0.0 1.8 +9.9
Casey PratherC. Prather (BRI) 12 31.3 24.4 7.1 1.2 5.9 2.7 9.1 18.4 49.3 1.8 6.0 30.6 4.4 5.9 74.6 2.0 0.5 2.3 -2.3
Nathan SobeyN. Sobey (SEM) 32 30.3 22.0 3.9 0.5 3.4 4.7 7.4 17.0 43.6 3.2 9.2 35.2 4.0 5.2 77.6 1.8 0.2 2.4 +6.4
Jack McVeighJ. McVeigh (CNS) 29 36.4 21.2 6.3 0.8 5.5 4.0 7.5 15.0 49.9 2.4 6.6 36.5 3.9 4.4 87.5 0.5 0.6 2.4 -10.7
JaVale McGeeJ. McGee (ILL) 31 24.9 19.3 10.0 3.2 6.8 2.1 7.8 13.9 56.4 0.2 0.8 20.8 3.5 4.7 73.8 0.9 1.8 2.4 -1.2
Bryce HamiltonB. Hamilton (TAS ) 27 32.0 18.2 4.6 0.7 3.9 3.3 7.1 15.1 46.9 2.2 6.2 35.1 1.8 2.7 67.1 0.9 0.2 2.3 +1.0
Sam MennengaS. Mennenga (NZ) 27 27.7 17.7 6.9 2.3 4.6 1.7 6.9 13.0 53.1 0.8 3.3 23.3 3.1 4.7 66.7 0.6 0.4 1.3 +0.7
Parker Jackson-CartwrightP. Jackson-Cartwright (NZ) 33 30.9 17.7 4.5 1.1 3.4 7.5 6.9 15.5 44.8 1.4 4.7 29.7 2.4 3.3 74.1 1.8 0.1 2.6 +0.8
Quentin PetersonQ. Peterson (ILL) 15 25.3 17.5 3.8 0.6 3.2 3.5 0.0 14.3 43.7 2.6 6.6 0.0 2.3 2.5 92.1 0.9 0.2 2.3 -3.3
Jo Lual-Acuil JrJ. Lual-Acuil Jr (PER) 33 27.5 17.1 6.3 2.2 4.1 1.4 6.8 12.4 54.8 0.0 0.5 5.9 3.5 6.2 56.3 0.7 1.6 1.5 +3.4
Tyler HarveyT. Harvey (ILL) 31 30.5 16.9 2.8 0.5 2.4 3.6 5.5 12.7 43.0 2.6 6.8 38.9 3.3 3.7 89.5 0.9 0.1 2.1 -2.5
Kristian DoolittleK. Doolittle (PER) 33 34.4 16.6 7.4 1.2 6.2 3.6 5.5 12.3 45.1 1.7 4.9 34.6 3.8 4.6 83.0 0.7 0.1 2.1 +4.5
Quentin PetersonQ. Peterson (ILL) 24 24.7 16.2 3.4 0.5 2.9 3.6 5.8 12.9 44.5 2.5 6.5 37.1 2.2 2.5 90.0 0.8 0.1 2.0 -2.2
Milton DoyleM. Doyle (MEL) 33 28.1 16.2 3.5 0.5 3.1 4.3 5.8 14.5 40.2 2.1 6.4 32.5 2.4 2.8 85.9 0.8 0.3 2.6 +2.9
Izaiah BrockingtonI. Brockington (NZ) 32 28.7 15.9 3.9 1.0 2.9 2.0 6.1 12.2 49.7 1.3 3.8 33.9 2.4 2.8 87.5 0.7 0.1 1.5 +0.1
Sam WaardenburgS. Waardenburg (CNS) 8 27.8 15.5 5.4 0.6 4.8 2.8 5.4 9.5 56.6 1.2 2.9 43.5 3.5 4.4 80.0 0.5 0.8 2.0 -10.6
Josh BannanJ. Bannan (TAS ) 33 30.4 15.5 9.6 2.5 7.0 2.3 6.1 12.1 50.1 0.6 2.2 28.2 2.7 4.1 67.2 0.4 0.1 1.3 +0.6
Tyrell HarrisonT. Harrison (BRI) 25 25.4 15.0 8.8 3.2 5.6 1.8 6.2 9.7 64.0 0.0 0.1 33.3 2.5 4.1 61.2 1.0 1.4 2.2 -5.1
Andrew AndrewsA. Andrews (CNS) 31 33.3 14.8 3.2 0.5 2.7 7.6 5.1 12.9 39.6 1.7 5.5 30.8 2.9 3.8 76.9 0.6 0.2 3.8 -9.2
Tyson WalkerT. Walker (MEL) 32 27.9 14.6 2.8 0.5 2.3 4.5 5.3 11.7 45.5 1.5 4.3 35.8 2.5 3.1 79.8 1.7 0.2 2.1 +4.4
Jesse EdwardsJ. Edwards (MEL) 32 22.3 13.5 8.5 3.1 5.3 0.8 5.1 7.9 64.2 0.0 0.1 0.0 3.3 5.2 63.1 0.6 1.1 1.4 +2.7
Xavier CooksX. Cooks (SYD) 29 25.1 13.4 6.9 2.7 4.2 3.0 5.7 9.0 63.8 0.0 0.1 25.0 2.0 4.1 48.3 0.7 1.2 1.6 +6.1
Javon Freeman-LibertyJ. Freeman-Liberty (BRI) 9 28.5 13.4 4.9 1.2 3.7 3.4 5.0 13.1 38.1 1.1 4.2 26.3 2.3 2.9 80.8 1.7 0.2 2.8 -9.8
Isaac HumphriesI. Humphries (ADL) 33 22.1 13.4 5.0 2.0 3.0 1.2 5.9 8.9 66.9 0.0 0.0 0.0 1.5 2.2 70.4 0.8 1.5 1.3 +3.5
Chris GouldingC. Goulding (MEL) 28 23.9 13.4 1.7 0.2 1.4 1.3 4.2 11.2 38.0 2.4 7.6 32.1 2.4 2.7 90.7 0.6 0.2 0.9 -0.9
Torrey CraigT. Craig (SYD) 8 22.5 13.0 5.9 1.1 4.8 2.0 4.6 8.5 54.4 1.4 3.1 44.0 2.4 2.9 82.6 1.2 1.2 1.0 +11.4
Dylan WindlerD. Windler (PER) 29 29.5 12.9 7.0 1.4 5.6 2.0 4.7 9.7 48.9 1.6 4.5 36.2 1.9 2.5 74.0 0.6 0.6 1.6 +3.3
Ian ClarkI. Clark (SEM) 14 17.3 12.9 1.6 0.1 1.4 1.8 4.6 10.6 43.2 2.1 5.9 35.4 1.7 1.9 92.3 0.9 0.1 1.4 +2.4
Jaylen AdamsJ. Adams (BRI) 13 27.7 12.8 2.6 0.5 2.2 5.3 4.2 10.2 41.4 0.9 3.1 30.0 3.5 4.6 75.0 1.4 0.3 3.3 -5.7
David JohnsonD. Johnson (TAS ) 22 24.7 12.7 3.9 1.0 2.9 2.0 4.4 10.5 41.4 2.1 6.4 33.3 1.8 2.5 71.4 1.1 0.3 1.3 +1.7
William HickeyW. Hickey (ILL) 27 28.7 12.7 5.9 1.6 4.3 6.2 5.1 10.3 50.0 0.6 2.0 28.3 1.8 2.7 67.1 1.0 1.0 3.1 -1.0
David Duke JnrD. Duke Jnr (PER) 15 24.6 12.3 2.7 0.5 2.2 2.9 3.9 10.1 38.4 1.3 4.5 29.4 3.3 3.8 86.0 0.9 0.2 1.9 -0.4
Wes IwunduW. Iwundu (SEM) 28 25.8 12.2 3.5 1.0 2.5 2.0 4.4 10.3 42.2 1.8 4.9 35.8 1.8 2.1 83.3 0.5 0.5 0.9 +5.6
Flynn CameronF. Cameron (ADL) 33 28.4 12.1 4.5 0.9 3.6 3.2 4.0 8.9 45.2 1.9 4.8 40.8 2.1 2.6 82.4 0.8 0.2 1.2 +7.5
Hunter MaldonadoH. Maldonado (BRI) 26 24.0 12.0 3.7 0.8 2.9 4.5 4.1 10.0 40.6 0.8 3.6 23.7 3.0 4.8 63.2 1.4 0.3 2.1 -3.4
Terry TaylorT. Taylor (BRI) 17 31.2 12.0 6.4 2.2 4.2 1.8 5.2 12.0 43.1 0.8 3.7 22.2 0.8 1.6 50.0 0.9 0.9 1.8 -16.2
Karim LopezK. Lopez (NZ) 30 25.6 11.9 6.1 1.8 4.3 1.9 4.4 8.9 49.4 1.0 3.0 32.2 2.2 2.9 73.9 1.2 1.0 1.5 -0.1
Jordan HunterJ. Hunter (SEM) 33 20.1 11.8 6.1 2.1 4.0 0.9 4.2 8.1 51.5 1.5 3.6 42.0 1.9 2.5 75.0 0.5 0.6 0.9 +4.1
Dakota MathiasD. Mathias (BRI) 8 24.3 11.8 3.4 0.2 3.1 1.0 4.1 10.4 39.8 2.2 6.1 36.7 1.2 1.4 90.9 0.1 0.0 1.8 -6.4
Zylan CheathamZ. Cheatham (ADL) 33 30.8 11.7 10.2 1.9 8.3 4.0 3.9 7.2 54.0 0.4 1.1 33.3 3.5 4.6 76.5 0.8 0.8 1.9 +4.0
Kouat NoiK. Noi (SYD) 32 19.8 11.5 3.8 1.0 2.8 0.8 4.0 9.2 42.9 1.7 5.1 33.5 1.8 2.2 81.7 0.6 0.1 0.7 +6.6
Mason JonesM. Jones (PER) 5 28.3 11.4 1.6 0.2 1.4 2.8 3.4 9.8 34.7 1.6 5.8 27.6 3.0 3.8 78.9 0.6 0.2 2.0 -7.0
Mojave KingM. King (CNS) 22 25.9 11.3 4.4 0.9 3.5 1.5 4.0 8.8 45.6 1.9 4.8 38.7 1.5 2.0 74.4 0.4 0.3 1.3 -9.8
Tim SoaresT. Soares (SYD) 33 23.4 11.3 5.6 1.4 4.2 1.4 4.4 7.9 55.6 1.0 2.5 40.2 1.5 1.8 82.0 0.7 1.0 1.1 +7.6
Sam FrolingS. Froling (ILL) 15 20.2 11.2 6.8 2.9 3.9 2.4 4.6 8.3 55.2 0.0 0.2 0.0 2.0 3.3 60.0 0.1 0.2 1.4 +0.9
John JenkinsJ. Jenkins (ADL) 9 22.5 11.1 1.7 0.1 1.6 1.1 4.1 9.2 44.6 2.8 7.0 39.7 0.1 0.2 50.0 0.6 0.1 1.2 -6.1
Owen FoxwellO. Foxwell (SEM) 28 24.3 11.1 3.0 1.1 1.9 4.5 3.9 9.5 41.1 1.3 3.8 35.2 2.0 2.5 80.0 1.2 0.2 1.5 +3.6
Majok DengM. Deng (TAS ) 28 23.5 11.0 4.7 1.5 3.2 1.0 3.4 7.8 42.9 1.1 3.6 29.7 3.2 3.6 88.2 0.9 0.6 0.9 -2.4
John Brown IIIJ. Brown III (SEM) 33 28.2 10.9 6.2 3.6 2.6 2.2 4.5 9.3 48.4 0.0 0.4 8.3 1.8 2.3 78.9 2.0 0.2 0.5 +6.5
Finn DelanyF. Delany (MEL) 31 25.9 10.8 5.5 1.6 3.9 2.3 3.8 8.6 43.7 1.0 3.3 29.4 2.3 2.7 84.7 0.8 0.1 1.6 +2.8
Elijah PepperE. Pepper (PER) 33 23.6 10.7 3.2 1.1 2.1 1.7 3.6 8.9 40.8 1.9 5.6 33.7 1.5 1.7 87.7 1.1 0.2 0.9 +2.6
Angus GloverA. Glover (SEM) 31 21.3 10.6 3.1 0.6 2.5 2.1 3.6 8.4 43.1 2.2 6.1 36.5 1.2 1.4 81.8 0.7 0.1 0.9 +4.3
Will MagnayW. Magnay (TAS ) 24 27.4 10.4 7.0 2.6 4.4 1.4 4.0 7.4 53.4 0.1 0.5 27.3 2.3 4.2 55.4 0.9 1.8 1.4 +5.3
Dejan VasiljevicD. Vasiljevic (ADL) 33 23.4 10.3 2.1 0.2 1.9 1.0 3.2 8.7 37.1 2.2 6.1 36.6 1.7 1.8 94.8 0.4 0.0 0.9 +3.0
Tyger CampbellT. Campbell (TAS ) 33 25.6 10.3 2.1 0.2 1.9 3.8 3.7 9.2 40.3 1.1 3.2 34.0 1.8 2.2 82.2 0.7 0.1 1.1 +2.0
Rob Baker IIR. Baker II (NZ) 25 20.8 10.2 4.8 1.0 3.8 0.7 3.6 7.9 46.0 1.8 4.5 39.3 1.2 1.7 69.0 0.8 0.8 1.1 +2.4
Nick MarshallN. Marshall (TAS ) 33 26.3 10.1 5.2 1.6 3.6 2.0 3.8 7.1 53.6 1.3 3.1 41.6 1.2 1.6 77.4 0.7 0.3 1.4 +0.4
Lamar PattersonL. Patterson (BRI) 9 20.0 9.9 3.9 0.8 3.1 3.0 4.1 8.6 48.1 0.8 2.6 30.4 0.9 1.8 50.0 1.1 0.3 1.9 -2.4
Reyne SmithR. Smith (CNS) 14 23.7 9.9 2.1 0.4 1.6 1.3 3.4 8.6 39.2 2.0 5.6 35.9 1.1 1.2 94.1 0.6 0.1 0.8 -9.2
Jacob HoltJ. Holt (BRI) 22 19.2 9.3 5.2 2.1 3.1 0.8 3.4 6.5 52.4 0.4 1.5 27.3 2.0 3.0 67.2 0.4 0.5 1.0 -11.2
Jaylin GallowayJ. Galloway (SYD) 32 22.2 9.1 3.2 0.4 2.8 1.4 3.2 7.6 41.8 1.4 4.4 32.6 1.3 1.8 69.5 1.2 0.7 0.9 +4.0
Admiral SchofieldA. Schofield (CNS) 30 22.0 8.8 4.3 0.9 3.5 1.4 3.2 7.9 40.3 1.5 4.7 32.4 0.9 1.5 62.2 0.3 0.3 1.7 -7.0
Ben HenshallB. Henshall (PER) 30 20.9 8.8 3.4 1.0 2.3 2.9 3.3 7.6 42.8 0.9 3.3 27.3 1.3 1.6 85.1 0.8 0.3 1.5 +3.3
Matthew DellavedovaM. Dellavedova (SYD) 27 23.4 8.7 3.1 0.8 2.3 4.7 3.5 8.8 39.7 0.7 2.8 26.3 1.0 1.2 81.2 0.7 0.1 1.2 +3.1
Alex DucasA. Ducas (BRI) 30 23.4 8.5 2.8 0.4 2.4 1.5 3.2 8.9 35.7 1.5 5.4 28.4 0.7 0.8 80.0 0.8 0.2 1.1 -6.0
Shea IliS. Ili (MEL) 10 16.3 8.3 1.9 0.7 1.2 3.7 2.4 5.4 44.4 0.2 1.2 16.7 3.3 4.0 82.5 0.9 0.0 1.6 +7.1
Makuach MaluachM. Maluach (SYD) 31 19.8 8.2 3.1 0.5 2.5 0.8 3.2 6.6 47.6 1.0 2.9 33.0 0.9 1.2 77.8 0.5 0.1 0.8 +6.5
Jaron RillieJ. Rillie (PER) 14 19.2 8.1 2.9 0.5 2.4 2.6 2.6 5.7 46.2 1.1 3.0 35.7 1.8 1.9 96.2 0.7 0.3 1.1 +6.6
Wani Swaka Lo BulukW. Swaka Lo Buluk (ILL) 33 23.8 8.0 2.4 0.5 1.8 1.0 2.9 5.9 49.7 1.3 2.9 43.3 0.8 1.0 84.8 0.6 0.3 0.5 -3.5
Tanner KrebsT. Krebs (MEL) 33 17.6 8.0 3.4 0.8 2.6 1.0 2.9 6.6 44.5 1.3 3.5 38.3 0.8 0.9 86.2 0.5 0.1 0.3 +2.7
Nick RakocevicN. Rakocevic (ADL) 30 17.4 7.8 5.9 2.4 3.5 0.9 3.2 6.2 51.1 0.2 1.0 24.1 1.2 2.1 57.8 0.7 0.7 1.1 +2.5
Jaquori McLaughlinJ. McLaughlin (ILL) 3 25.5 7.7 2.7 0.3 2.3 4.0 2.0 9.7 20.7 0.7 4.7 14.3 3.0 3.3 90.0 0.0 0.0 1.7 -3.0
Kyrin GallowayK. Galloway (CNS) 33 22.3 7.6 4.6 0.9 3.8 0.7 2.8 6.2 44.4 1.2 3.5 35.3 0.9 1.2 76.3 0.5 0.9 0.5 -8.7
Mitch NortonM. Norton (BRI) 23 25.4 7.5 2.4 0.9 1.5 3.2 2.1 7.0 29.6 0.5 2.9 18.2 2.8 3.3 86.7 0.7 0.1 1.6 -11.9
Tai WebsterT. Webster (NZ) 16 16.7 7.2 3.2 1.1 2.2 1.7 2.7 5.8 46.2 0.3 1.7 18.5 1.6 2.1 75.8 0.8 0.1 0.9 -6.3
Malique LewisM. Lewis (SEM) 25 21.3 7.1 4.3 1.3 3.0 2.2 2.6 5.8 45.5 1.2 3.0 38.7 0.6 0.8 80.0 1.2 0.6 0.6 +6.5
Marcus LeeM. Lee (CNS) 33 20.5 6.8 5.5 1.9 3.5 1.2 2.8 4.7 59.4 0.0 0.1 0.0 1.2 2.5 50.0 0.5 1.1 1.1 -3.9
Sam McDanielS. McDaniel (BRI) 10 18.4 6.8 2.3 0.7 1.6 1.3 2.7 5.5 49.1 0.9 2.1 42.9 0.5 1.1 45.5 0.6 0.2 0.9 -7.6
Bul KuolB. Kuol (SYD) 20 22.6 6.7 4.2 1.4 2.8 1.1 2.2 4.3 51.7 1.1 2.5 44.0 1.1 1.3 84.6 0.9 0.1 0.6 +8.1
Kody StattmannK. Stattmann (CNS) 23 17.4 6.6 2.3 0.8 1.5 1.0 2.1 5.4 39.5 0.7 2.1 30.6 1.7 2.0 84.4 0.4 0.2 0.8 -5.3
Reuben Te RangiR. Te Rangi (NZ) 33 18.5 6.5 2.4 0.8 1.6 0.6 2.3 5.6 41.6 1.0 3.1 32.0 0.8 1.3 65.1 0.3 0.0 0.9 -1.9
Alex Higgins-TitshaA. Higgins-Titsha (CNS) 9 19.7 6.3 4.6 2.0 2.6 1.0 2.6 5.6 46.0 0.6 2.1 26.3 0.7 1.4 46.2 1.0 0.7 1.0 -8.3
Ben AyreB. Ayre (TAS ) 29 17.8 6.3 1.3 0.5 0.8 2.1 2.1 5.6 37.3 0.9 3.0 30.2 1.2 1.4 87.8 0.5 0.2 1.2 -2.2
Daniel GridaD. Grida (ILL) 29 12.0 6.3 1.4 0.4 1.0 0.4 2.4 4.1 58.8 0.4 0.9 48.1 1.0 1.3 76.3 0.5 0.2 0.8 +1.2
Mason PeatlingM. Peatling (ILL) 33 17.9 6.1 4.8 1.4 3.4 1.7 2.5 5.4 46.4 0.5 1.9 28.6 0.5 0.9 55.2 0.4 0.4 1.2 -3.2
Tyler RobertsonT. Robertson (SYD) 27 12.6 6.0 2.0 0.3 1.7 0.8 2.0 4.0 49.5 1.2 2.6 47.8 0.8 1.3 62.9 0.4 0.1 0.4 +6.8
Taine MurrayT. Murray (BRI) 28 23.7 5.9 2.0 0.5 1.4 1.2 2.2 5.7 39.4 1.0 3.0 31.8 0.5 0.8 61.9 0.4 0.1 1.1 -11.9
David OkweraD. Okwera (PER) 33 11.6 5.3 3.2 1.0 2.2 1.0 2.0 3.5 58.8 0.3 0.8 35.7 0.9 1.3 70.5 0.3 0.4 0.5 +0.5
Carlin DavisonC. Davison (NZ) 33 15.8 5.2 3.3 0.8 2.5 1.2 2.2 4.3 51.1 0.3 1.2 28.2 0.5 1.0 50.0 0.5 0.3 0.8 -1.9
Anthony DrmicA. Drmic (TAS ) 14 15.2 5.1 1.9 0.6 1.3 0.7 1.7 4.5 38.1 1.1 2.9 36.6 0.6 1.0 64.3 0.6 0.1 0.5 -4.1
Isaac WhiteI. White (ADL) 33 16.4 5.1 1.7 0.6 1.1 1.8 1.8 4.4 42.1 0.7 2.0 33.8 0.8 1.2 64.1 0.2 0.0 0.8 +3.4
Todd BlanchfieldT. Blanchfield (ILL) 32 18.0 5.1 4.2 0.7 3.6 0.9 1.8 5.2 34.5 1.0 3.4 28.2 0.5 0.6 83.3 0.4 0.3 0.7 -0.7
Tristan DeversT. Devers (BRI) 29 16.0 4.9 1.5 0.6 0.9 1.1 1.7 4.0 41.0 0.6 1.8 34.0 1.0 1.4 68.3 0.6 0.1 0.9 -5.0
Robert LoeR. Loe (NZ) 29 13.9 4.8 2.8 0.8 2.1 1.1 1.6 3.7 42.6 0.8 2.4 32.9 0.8 1.2 70.6 0.7 0.3 0.7 -0.2
TJ StarksT. Starks (TAS ) 7 13.9 4.7 1.3 0.3 1.0 1.6 2.1 6.1 34.9 0.4 1.4 30.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 1.0 -9.9
Troy Brown JnrT. Brown Jnr (ADL) 13 21.0 4.6 4.5 0.9 3.5 1.8 1.7 5.8 29.3 0.7 2.8 24.3 0.5 0.8 63.6 0.8 0.2 0.5 -1.9
Akech AliirA. Aliir (SEM) 25 11.9 4.6 2.7 1.1 1.6 1.1 1.5 3.8 38.9 0.4 1.5 26.3 1.2 1.6 76.9 0.5 0.7 0.5 +1.0
Fabijan KrslovicF. Krslovic (MEL) 33 17.9 4.5 4.9 1.7 3.2 1.3 1.5 4.3 34.8 0.5 2.0 25.4 1.0 1.2 85.0 0.8 1.2 0.7 +1.6
Lachlan BarkerL. Barker (CNS) 26 14.0 4.5 1.2 0.3 0.9 1.3 1.5 3.5 43.5 0.5 1.6 34.1 0.8 1.0 84.6 0.1 0.0 0.5 -7.0
DJ MitchellD. Mitchell (SEM) 29 8.0 4.4 1.9 0.8 1.1 0.8 1.5 3.9 37.7 0.7 2.3 30.3 0.8 0.9 84.6 0.2 0.1 0.4 +0.5
Jonah BoldenJ. Bolden (ILL) 8 15.8 4.4 5.5 1.9 3.6 0.5 1.8 3.2 53.8 0.0 1.0 0.0 0.9 1.2 70.0 0.6 0.9 1.2 -8.0
Dash DanielsD. Daniels (MEL) 33 14.2 4.2 2.3 0.8 1.5 0.8 1.7 4.0 42.0 0.5 1.5 37.5 0.3 0.9 37.9 0.6 0.2 0.6 -0.2
Tohi Smith-MilnerT. Smith-Milner (BRI) 28 13.8 4.0 2.7 0.6 2.1 1.8 1.3 3.5 37.4 0.5 2.2 24.2 0.8 1.1 71.9 0.6 0.0 1.1 -5.4
Kyle BowenK. Bowen (MEL) 33 13.7 3.7 3.4 1.4 2.0 1.1 1.3 2.9 45.8 0.2 0.6 31.6 0.8 1.3 65.1 0.6 0.4 0.8 +1.7
Sunday DechS. Dech (PER) 26 10.6 3.5 1.2 0.6 0.6 0.6 1.2 3.3 36.8 0.7 1.9 34.7 0.4 0.5 76.9 0.3 0.1 0.3 +1.5
Tukaha CooperT. Cooper (NZ) 2 10.1 3.5 0.5 0.5 0.0 0.0 1.5 3.0 50.0 0.5 2.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 +7.0
Izayah Le'AfaI. Le'Afa (NZ) 15 15.3 3.5 1.6 0.3 1.3 1.7 1.1 4.1 25.8 0.7 3.3 22.4 0.6 0.7 90.0 0.7 0.4 0.5 +0.0
Gorjok GakG. Gak (SEM) 9 7.0 3.4 2.6 1.4 1.1 0.2 1.3 2.2 60.0 0.2 0.3 66.7 0.6 1.1 50.0 0.1 0.1 0.2 +0.9
Harry FrolingH. Froling (ILL) 14 4.7 3.4 0.9 0.3 0.6 0.6 1.0 1.6 60.9 0.5 0.9 58.3 0.9 1.5 57.1 0.0 0.1 0.6 -2.0
Jesse WagstaffJ. Wagstaff (PER) 31 8.9 3.3 1.9 0.8 1.1 0.8 0.9 2.1 42.4 0.2 0.7 33.3 1.3 1.4 92.9 0.5 0.1 0.2 +2.5
Mawot MagM. Mag (CNS) 16 11.4 2.9 2.2 0.9 1.3 0.5 1.0 2.6 39.0 0.3 0.9 35.7 0.6 0.8 69.2 0.5 0.1 0.4 -3.7
Max DarlingM. Darling (NZ) 21 9.5 2.8 1.4 0.5 1.0 0.4 1.0 2.3 44.9 0.4 1.1 33.3 0.3 0.6 53.8 0.2 0.1 0.2 -0.6
Daniel FosterD. Foster (SEM) 31 9.5 2.8 1.8 0.8 1.0 0.8 1.0 2.2 44.1 0.2 0.5 29.4 0.7 0.9 75.9 0.5 0.1 0.4 +1.2
Dontae Russo-NanceD. Russo-Nance (PER) 24 11.0 2.7 1.8 0.3 1.5 1.4 1.1 3.2 35.5 0.3 1.6 21.1 0.1 0.2 50.0 0.4 0.1 0.8 +1.9
Kyle AdnamK. Adnam (CNS) 18 11.1 2.5 1.0 0.2 0.8 1.3 0.7 3.8 18.8 0.2 1.7 9.7 0.9 0.9 100.0 0.1 0.0 0.9 -4.7
Shaun BruceS. Bruce (SYD) 27 9.2 2.4 1.4 0.4 1.0 1.6 0.9 2.2 38.3 0.4 1.4 31.6 0.2 0.3 85.7 0.1 0.1 0.1 +3.4
Lat MayenL. Mayen (PER) 28 7.7 2.4 1.5 0.5 1.0 0.2 0.8 2.3 35.9 0.4 1.2 34.3 0.3 0.5 57.1 0.1 0.0 0.5 -0.0
Tom WilsonT. Wilson (MEL) 25 6.2 2.3 1.3 0.2 1.1 0.6 0.6 2.0 31.4 0.3 1.2 26.7 0.7 1.0 75.0 0.3 0.0 0.2 +0.8
Biwali BaylesB. Bayles (ILL) 27 11.2 2.2 2.3 0.3 2.0 1.4 0.9 2.9 30.4 0.3 1.1 25.8 0.1 0.3 37.5 0.4 0.1 0.7 -3.5
Hunter GoodrickH. Goodrick (SYD) 29 8.1 2.1 2.6 1.2 1.4 0.6 0.8 1.4 58.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.9 56.0 0.0 0.0 0.2 +1.6
Matt KenyonM. Kenyon (ADL) 33 10.9 2.1 1.5 0.6 0.9 0.5 0.8 1.9 39.7 0.2 0.8 29.6 0.4 0.6 63.2 0.4 0.0 0.3 -1.7
Johny NarkleJ. Narkle (ILL) 18 7.7 2.1 1.8 0.8 0.9 0.4 0.7 1.8 37.5 0.1 0.8 14.3 0.6 0.8 73.3 0.3 0.2 0.3 +1.1
Austin FoxwellA. Foxwell (SEM) 1 3.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -4.0
Jack AndrewJ. Andrew (NZ) 8 5.0 2.0 0.6 0.0 0.6 0.2 0.6 0.9 71.4 0.4 0.5 75.0 0.4 0.8 50.0 0.0 0.0 0.1 -2.0
Nicholas StoddartN. Stoddart (TAS ) 21 6.7 2.0 0.8 0.1 0.6 0.9 0.6 2.1 28.9 0.1 0.7 14.3 0.7 1.0 70.0 0.2 0.1 0.2 -0.1
Tom KoppensT. Koppens (MEL) 22 5.1 1.9 0.8 0.4 0.4 0.3 0.7 1.5 50.0 0.1 0.5 20.0 0.4 0.5 66.7 0.1 0.1 0.2 -1.2
Goc MalualG. Malual (SYD) 8 2.8 1.9 1.0 0.2 0.8 0.0 0.5 0.9 57.1 0.1 0.4 33.3 0.8 0.9 85.7 0.1 0.0 0.1 +2.2
Jackson BallJ. Ball (ILL) 11 9.8 1.8 1.2 0.5 0.7 0.5 0.5 2.2 25.0 0.2 1.4 13.3 0.5 0.7 75.0 0.1 0.2 0.2 -1.8
Noa Kouakou-HeugueN. Kouakou-Heugue (PER) 15 4.3 1.8 1.1 0.5 0.5 0.1 0.7 1.1 64.7 0.0 0.1 0.0 0.3 0.7 50.0 0.1 0.0 0.0 +1.4
Jack PurchaseJ. Purchase (BRI) 28 7.0 1.7 1.1 0.0 1.1 0.2 0.6 2.0 29.1 0.5 1.8 30.0 0.0 0.0 100.0 0.1 0.2 0.2 -3.5
Patrick RyanP. Ryan (SEM) 13 3.3 1.7 0.2 0.1 0.1 0.2 0.6 1.2 53.3 0.5 0.8 54.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 +1.4
Lueth AwanL. Awan (SYD) 12 3.2 1.6 0.4 0.1 0.3 0.2 0.6 1.2 46.7 0.4 1.0 41.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 +1.0
Liam JuddL. Judd (NZ) 2 2.7 1.5 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 1.5 33.3 0.5 1.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 +1.5
Malith MacharM. Machar (MEL) 22 4.6 1.5 0.5 0.1 0.4 0.1 0.5 1.4 36.7 0.2 0.7 31.2 0.3 0.5 60.0 0.0 0.1 0.1 +1.1
Sean BairstowS. Bairstow (NZ) 23 10.3 1.4 2.0 0.3 1.7 0.7 0.6 2.0 27.7 0.1 0.5 16.7 0.2 0.2 80.0 0.2 0.1 0.3 -2.3
Taylor BrittT. Britt (NZ) 19 7.6 1.4 0.8 0.2 0.6 1.1 0.6 2.2 28.6 0.1 0.4 12.5 0.1 0.1 50.0 0.3 0.1 0.6 +0.7
Lloyd McVeighL. McVeigh (CNS) 10 4.0 1.3 1.0 0.3 0.7 0.1 0.4 1.4 28.6 0.0 0.4 0.0 0.5 0.5 100.0 0.0 0.0 0.2 -2.2
Callum DaltonC. Dalton (BRI) 16 6.1 1.2 1.6 0.2 1.3 0.7 0.6 1.0 56.2 0.1 0.2 25.0 0.1 0.1 50.0 0.0 0.1 0.5 -3.1
