| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Arnas VelickaA. Velicka (#1) | 35:02 | 23 | 5 | 14 | 7-12 | 58.3 | 5-9 | 55.6 | 4-10 | 40.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| ⭐ Tyrell HarrisonT. Harrison (#24) | 28:32 | 22 | 7 | 1 | 9-13 | 69.2 | 0-0 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | -6 |
| ⭐ Nate HintonN. Hinton (#4) | 30:20 | 14 | 8 | 5 | 5-14 | 35.7 | 2-5 | 40.0 | 2-6 | 33.3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | -2 |
| ⭐ Max MackinnonM. Mackinnon (#3) | 31:17 | 9 | 7 | 0 | 3-5 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 |
| ⭐ Jaylin WilliamsJ. Williams (#2) | 20:38 | 6 | 4 | 1 | 2-6 | 33.3 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | +15 |
| Jacob HoltJ. Holt (#15) | 11:27 | 6 | 3 | 1 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +9 |
| Lat MayenL. Mayen (#11) | 20:04 | 5 | 5 | 0 | 2-5 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | -5 |
| Mitch NortonM. Norton (#8) | 11:25 | 3 | 2 | 0 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +9 |
| Harry RouhliadeffH. Rouhliadeff (#14) | 11:20 | 0 | 3 | 1 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| TEAM TOTALS | - | 88 | 47 | 23 | 31-63 | 49.2 | 11-28 | 39.3 | 15-28 | 53.6 | 15 | 32 | 2 | 8 | 15 | 0 | - |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Parker Jackson-CartwrightP. Jackson-Cartwright (#6) | 37:41 | 26 | 4 | 7 | 9-26 | 34.6 | 6-15 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | +1 |
| ⭐ Dejan VasiljevicD. Vasiljevic (#34) | 29:23 | 17 | 2 | 0 | 5-8 | 62.5 | 4-6 | 66.7 | 3-4 | 75.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| ⭐ Sam MennengaS. Mennenga (#3) | 33:26 | 12 | 5 | 3 | 4-13 | 30.8 | 0-3 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | -2 |
| ⭐ Charles BediakoC. Bediako (#8) | 24:07 | 6 | 8 | 2 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| ⭐ Izayah Le'AfaI. Le'Afa (#2) | 16:07 | 2 | 1 | 1 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -16 |
| Mojave KingM. King (#9) | 22:47 | 11 | 0 | 2 | 4-8 | 50.0 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +11 |
| Anzac RissettoA. Rissetto (#13) | 03:56 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| Carlin DavisonC. Davison | 13:55 | 3 | 2 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| Kouat NoiK. Noi (#12) | 05:17 | 3 | 1 | 0 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Reuben Te RangiR. Te Rangi (#7) | 13:27 | 2 | 1 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| TEAM TOTALS | - | 85 | 30 | 15 | 29-68 | 42.6 | 14-37 | 37.8 | 13-20 | 65.0 | 9 | 21 | 1 | 2 | 8 | 0 | - |
| Team | eFG% | TOV% | ORB% | FT Rate |
|---|---|---|---|---|
| Brisbane | 57.9% | 16.6% | 41.7% | 44.4% |
| New Zealand | 52.9% | 9.4% | 22.0% | 29.4% |
eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more
TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)
ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed
FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts