| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Elijah PepperE. Pepper (#40) | 33:48 | 25 | 3 | 3 | 10-17 | 58.8 | 3-7 | 42.9 | 2-3 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +12 |
| ⭐ Jo Lual-Acuil JrJ. Lual-Acuil Jr | 30:49 | 21 | 11 | 2 | 8-14 | 57.1 | 0-1 | 0.0 | 5-5 | 100.0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| ⭐ Anthony Dell'OrsoA. Dell'Orso (#2) | 34:25 | 20 | 1 | 6 | 9-12 | 75.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | +1 |
| ⭐ Dylan WindlerD. Windler (#3) | 35:00 | 16 | 4 | 3 | 6-13 | 46.2 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 |
| ⭐ Kristian DoolittleK. Doolittle (#5) | 37:55 | 12 | 8 | 5 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | +3 |
| Jimmy WhittJ. Whitt (#33) | 10:14 | 2 | 0 | 1 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -14 |
| Angus BrandtA. Brandt (#26) | 05:11 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +8 |
| Jesse WagstaffJ. Wagstaff (#24) | 10:33 | 0 | 0 | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| Cameron HuefnerC. Huefner (#25) | 02:05 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| TEAM TOTALS | - | 98 | 31 | 24 | 39-67 | 58.2 | 8-23 | 34.8 | 12-13 | 92.3 | 8 | 23 | 5 | 1 | 12 | 21 | - |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Bryce CottonB. Cotton (#11) | 39:53 | 37 | 2 | 9 | 10-22 | 45.5 | 7-12 | 58.3 | 10-12 | 83.3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | +1 |
| ⭐ Zylan CheathamZ. Cheatham (#45) | 34:15 | 21 | 9 | 5 | 6-9 | 66.7 | 2-4 | 50.0 | 7-11 | 63.6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| ⭐ Nick RakocevicN. Rakocevic (#31) | 36:43 | 20 | 8 | 3 | 10-19 | 52.6 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | +8 |
| ⭐ Isaac WhiteI. White (#2) | 11:26 | 3 | 0 | 2 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| ⭐ Jacob RigoniJ. Rigoni (#25) | 20:02 | 1 | 3 | 1 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +0 |
| John JenkinsJ. Jenkins (#12) | 20:49 | 7 | 0 | 1 | 3-9 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| Keanu RasmussenK. Rasmussen (#22) | 16:37 | 6 | 2 | 1 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | +3 |
| Matt KenyonM. Kenyon | 18:24 | 2 | 5 | 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| Ben GrisctiB. Griscti (#14) | 01:51 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| TEAM TOTALS | - | 97 | 35 | 23 | 31-67 | 46.3 | 11-26 | 42.3 | 24-33 | 72.7 | 16 | 19 | 9 | 2 | 7 | 16 | - |
| Team | eFG% | TOV% | ORB% | FT Rate |
|---|---|---|---|---|
| Perth | 64.2% | 14.2% | 29.6% | 19.4% |
| Adelaide | 54.5% | 7.9% | 41.0% | 49.3% |
eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more
TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)
ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed
FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts