| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Bryce CottonB. Cotton (#11) | 36:46 | 25 | 1 | 4 | 8-17 | 47.1 | 4-8 | 50.0 | 5-6 | 83.3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +12 |
| ⭐ Nick RakocevicN. Rakocevic (#31) | 32:34 | 21 | 12 | 1 | 10-17 | 58.8 | 0-1 | 0.0 | 1-6 | 16.7 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | +16 |
| ⭐ Zylan CheathamZ. Cheatham (#45) | 31:23 | 9 | 10 | 4 | 2-5 | 40.0 | 1-1 | 100.0 | 4-6 | 66.7 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 | +22 |
| ⭐ Jacob RigoniJ. Rigoni (#25) | 25:00 | 6 | 0 | 2 | 2-9 | 22.2 | 2-8 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| ⭐ Keanu RasmussenK. Rasmussen (#22) | 19:38 | 4 | 4 | 2 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| John JenkinsJ. Jenkins (#12) | 15:24 | 10 | 2 | 0 | 3-7 | 42.9 | 1-5 | 20.0 | 3-3 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 |
| Isaac WhiteI. White (#2) | 14:52 | 4 | 1 | 2 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| Deonte WilliamsD. Williams (#23) | 06:08 | 4 | 1 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| Ben GrisctiB. Griscti (#14) | 02:59 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Matt KenyonM. Kenyon | 15:16 | 0 | 3 | 2 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | +3 |
| TEAM TOTALS | - | 83 | 44 | 17 | 31-67 | 46.3 | 8-24 | 33.3 | 13-21 | 61.9 | 14 | 30 | 7 | 1 | 16 | 0 | - |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | OR | DR | STL | BLK | TO | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐ Jack McVeighJ. McVeigh (#9) | 32:11 | 21 | 2 | 2 | 10-21 | 47.6 | 1-9 | 11.1 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -22 |
| ⭐ Malique LewisM. Lewis (#33) | 27:30 | 9 | 2 | 4 | 4-9 | 44.4 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | -18 |
| ⭐ Keanu PinderK. Pinder (#25) | 25:13 | 8 | 7 | 2 | 3-7 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 |
| ⭐ Reyne SmithR. Smith (#2) | 24:20 | 6 | 3 | 2 | 2-6 | 33.3 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -18 |
| ⭐ Jaylon BrownJ. Brown (#3) | 23:23 | 4 | 0 | 3 | 2-8 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 |
| Jonah BoldenJ. Bolden (#43) | 18:08 | 11 | 6 | 0 | 4-7 | 57.1 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| Kyrin GallowayK. Galloway (#14) | 12:22 | 4 | 2 | 0 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Shaun BruceS. Bruce (#7) | 17:35 | 4 | 1 | 4 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +1 |
| Walter BrownW. Brown (#22) | 11:14 | 2 | 2 | 1 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +5 |
| Sunday DechS. Dech (#44) | 08:04 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| TEAM TOTALS | - | 69 | 35 | 19 | 28-67 | 41.8 | 7-31 | 22.6 | 6-9 | 66.7 | 10 | 25 | 7 | 7 | 16 | 0 | - |
| Team | eFG% | TOV% | ORB% | FT Rate |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 52.2% | 17.3% | 35.9% | 31.3% |
| Cairns | 47.0% | 18.4% | 25.0% | 13.4% |
eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more
TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)
ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed
FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts