2026-10-04

Adelaide 72 - 91 New Zealand

Score Flow

Adelaide

Player MIN PTS REB AST FG FG% 3P 3P% FT FT% OR DR STL BLK TO PF +/-
⭐ Nick RakocevicN. Rakocevic (#31) 34:39 29 16 3 14-22 63.6 0-1 0.0 1-6 16.7 2 14 2 1 0 4 -14
⭐ Bryce CottonB. Cotton (#11) 39:00 19 0 6 8-18 44.4 3-9 33.3 0-0 0.0 0 0 0 0 5 1 -16
⭐ John JenkinsJ. Jenkins (#12) 34:24 8 3 0 3-15 20.0 2-13 15.4 0-0 0.0 1 2 0 0 0 1 -18
⭐ Zylan CheathamZ. Cheatham (#45) 32:21 8 2 5 2-2 100.0 0-0 0.0 4-6 66.7 1 1 1 1 1 2 -18
⭐ Keanu RasmussenK. Rasmussen (#22) 19:38 2 0 5 1-3 33.3 0-2 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 1 3 -12
Isaac WhiteI. White (#2) 10:07 6 3 0 2-6 33.3 1-3 33.3 1-2 50.0 2 1 0 1 1 1 -1
Matt KenyonM. Kenyon 15:22 0 0 1 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 1 0 0 5 +1
Jacob RigoniJ. Rigoni (#25) 14:29 0 3 0 0-2 0.0 0-1 0.0 0-0 0.0 1 2 0 0 0 4 -2
TEAM TOTALS - 72 34 20 30-68 44.1 6-29 20.7 6-14 42.9 10 24 4 3 9 0 -

New Zealand

Player MIN PTS REB AST FG FG% 3P 3P% FT FT% OR DR STL BLK TO PF +/-
⭐ Parker Jackson-CartwrightP. Jackson-Cartwright (#6) 39:32 27 9 10 7-13 53.8 4-7 57.1 9-11 81.8 1 8 2 2 3 3 +16
⭐ Mojave KingM. King (#9) 26:12 18 3 0 7-12 58.3 4-8 50.0 0-0 0.0 0 3 0 0 0 2 +12
⭐ Dejan VasiljevicD. Vasiljevic (#34) 28:44 15 5 0 5-10 50.0 3-5 60.0 2-2 100.0 0 5 1 0 0 2 +10
⭐ Sam MennengaS. Mennenga (#3) 31:49 14 5 4 6-11 54.5 0-1 0.0 2-2 100.0 1 4 0 0 3 3 +17
⭐ Charles BediakoC. Bediako (#8) 18:03 1 7 2 0-4 0.0 0-1 0.0 1-4 25.0 5 2 2 0 1 2 +3
Kouat NoiK. Noi (#12) 14:51 8 4 0 3-6 50.0 2-3 66.7 0-0 0.0 2 2 0 0 1 2 +11
Carlin DavisonC. Davison 19:54 5 1 1 2-5 40.0 0-0 0.0 1-4 25.0 0 1 1 0 2 2 +15
Anzac RissettoA. Rissetto (#13) 01:37 0 0 0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 1 0 -1
Izayah Le'AfaI. Le'Afa (#2) 05:10 0 1 0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 1 0 0 0 1 0 -5
Tukaha CooperT. Cooper (#4) 00:28 0 0 0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 0 +0
Reuben Te RangiR. Te Rangi (#7) 13:40 0 3 1 0-3 0.0 0-1 0.0 0-0 0.0 0 3 0 0 2 2 +2
TEAM TOTALS - 88 42 18 30-64 46.9 13-26 50.0 15-23 65.2 12 30 6 2 14 0 -

Four Factors

Team eFG% TOV% ORB% FT Rate
Adelaide 48.5% 10.8% 25.0% 20.6%
New Zealand 57.0% 15.9% 33.3% 35.9%

eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more

TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)

ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed

FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts