2026-10-08

Cairns 97 - 91 Brisbane

Score Flow

Cairns

Player MIN PTS REB AST FG FG% 3P 3P% FT FT% OR DR STL BLK TO PF +/-
⭐ Jaylon BrownJ. Brown (#3) 31:04 25 3 4 9-17 52.9 5-11 45.5 2-2 100.0 0 3 0 1 4 3 +0
⭐ Jack McVeighJ. McVeigh (#9) 31:33 15 4 7 5-8 62.5 3-4 75.0 2-2 100.0 1 3 4 1 4 1 +9
⭐ Malique LewisM. Lewis (#33) 29:56 15 5 2 6-10 60.0 2-6 33.3 1-2 50.0 0 5 1 0 0 1 +7
⭐ Keanu PinderK. Pinder (#25) 24:29 12 9 5 6-12 50.0 0-1 0.0 0-2 0.0 1 8 0 1 1 3 +7
⭐ Reyne SmithR. Smith (#2) 15:29 8 2 0 2-8 25.0 1-5 20.0 3-3 100.0 1 1 0 0 0 0 -11
Jonah BoldenJ. Bolden (#43) 26:26 16 9 1 5-8 62.5 3-5 60.0 3-3 100.0 0 9 2 1 1 1 +12
Kyrin GallowayK. Galloway (#14) 17:23 2 2 3 1-5 20.0 0-2 0.0 0-0 0.0 0 2 0 2 1 0 -3
Luke PaulL. Paul (#10) 11:07 2 0 0 1-3 33.3 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 2 0 0 1 -3
Shaun BruceS. Bruce (#7) 12:33 2 0 2 0-1 0.0 0-1 0.0 2-2 100.0 0 0 0 0 0 3 +12
TEAM TOTALS - 97 37 24 35-72 48.6 14-35 40.0 13-16 81.2 5 32 9 6 11 13 -

Brisbane

Player MIN PTS REB AST FG FG% 3P 3P% FT FT% OR DR STL BLK TO PF +/-
⭐ Nate HintonN. Hinton (#4) 32:01 30 6 2 13-24 54.2 2-7 28.6 2-3 66.7 1 5 1 1 1 2 +3
⭐ Tyrell HarrisonT. Harrison (#24) 27:40 23 18 0 10-16 62.5 0-0 0.0 3-4 75.0 9 9 2 3 1 3 +10
⭐ Max MackinnonM. Mackinnon (#3) 31:29 9 13 5 3-16 18.8 2-10 20.0 1-2 50.0 5 8 1 0 2 2 -2
⭐ Jaylin WilliamsJ. Williams (#2) 26:36 9 3 2 4-8 50.0 1-3 33.3 0-0 0.0 0 3 1 0 2 1 -11
⭐ Arnas VelickaA. Velicka (#1) 33:24 8 5 8 3-15 20.0 1-9 11.1 1-2 50.0 3 2 2 0 3 1 -3
Jacob HoltJ. Holt (#15) 11:57 7 3 0 2-5 40.0 1-1 100.0 2-2 100.0 2 1 1 0 0 2 -14
Lat MayenL. Mayen (#11) 15:06 5 2 1 2-2 100.0 1-1 100.0 0-0 0.0 0 2 1 0 2 1 -11
Harry RouhliadeffH. Rouhliadeff (#14) 13:24 0 0 0 0-2 0.0 0-2 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 2 2 +5
Mitch NortonM. Norton (#8) 08:23 0 0 0 0-1 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 1 -7
TEAM TOTALS - 91 55 18 37-89 41.6 8-33 24.2 9-13 69.2 22 33 9 4 13 15 -

Four Factors

Team eFG% TOV% ORB% FT Rate
Cairns 58.3% 12.2% 13.2% 22.2%
Brisbane 46.1% 12.1% 40.7% 14.6%

eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more

TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)

ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed

FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts