2026-10-02

Illawarra 114 - 92 Adelaide

Score Flow

Illawarra

Player MIN PTS REB AST FG FG% 3P 3P% FT FT% OR DR STL BLK TO PF +/-
⭐ Kelan MartinK. Martin (#30) 30:04 28 5 3 10-14 71.4 5-7 71.4 3-3 100.0 0 5 0 0 1 2 +19
⭐ Sam FrolingS. Froling (#13) 31:36 19 13 3 9-15 60.0 0-0 0.0 1-3 33.3 4 9 1 0 2 1 +25
⭐ Milton DoyleM. Doyle (#35) 25:51 13 4 7 5-13 38.5 3-6 50.0 0-0 0.0 1 3 0 0 1 1 +6
⭐ Tyler HarveyT. Harvey (#1) 26:31 11 4 7 4-9 44.4 3-6 50.0 0-0 0.0 1 3 1 0 1 1 +21
⭐ Wani Swaka Lo BulukW. Swaka Lo Buluk (#9) 23:55 7 2 2 3-9 33.3 1-5 20.0 0-0 0.0 2 0 1 0 0 0 +17
William HickeyW. Hickey (#6) 20:34 12 5 7 5-8 62.5 0-2 0.0 2-2 100.0 1 4 2 0 1 3 +18
Lamar PattersonL. Patterson (#24) 14:07 8 3 1 3-4 75.0 1-2 50.0 1-1 100.0 2 1 0 0 2 2 +1
Daniel GridaD. Grida (#11) 12:23 7 3 1 3-7 42.9 1-1 100.0 0-0 0.0 0 3 1 0 1 3 +10
Brodie McGregorB. McGregor (#10) 01:58 5 0 0 2-2 100.0 1-1 100.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 0 +2
Kyle AdnamK. Adnam (#5) 04:38 4 0 1 1-2 50.0 0-1 0.0 2-2 100.0 0 0 0 0 0 2 -3
Fletcher MacDonaldF. MacDonald (#25) 03:43 0 2 0 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 2 0 0 0 1 -3
Johny NarkleJ. Narkle (#16) 03:43 0 1 1 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 1 0 1 1 0 -3
TEAM TOTALS - 114 49 33 45-83 54.2 15-31 48.4 9-11 81.8 16 33 6 1 10 0 -

Adelaide

Player MIN PTS REB AST FG FG% 3P 3P% FT FT% OR DR STL BLK TO PF +/-
⭐ Bryce CottonB. Cotton (#11) 30:07 15 1 7 2-4 50.0 0-0 0.0 11-11 100.0 0 1 0 0 3 1 -25
⭐ Keanu RasmussenK. Rasmussen (#22) 20:50 11 2 0 4-9 44.4 1-5 20.0 2-2 100.0 0 2 1 0 1 1 +5
⭐ Zylan CheathamZ. Cheatham (#45) 29:15 11 3 3 3-7 42.9 0-1 0.0 5-6 83.3 1 2 2 0 0 2 -23
⭐ Jacob RigoniJ. Rigoni (#25) 22:30 9 3 5 3-11 27.3 3-10 30.0 0-0 0.0 0 3 1 0 2 3 -7
⭐ Nick RakocevicN. Rakocevic (#31) 24:39 6 11 5 3-8 37.5 0-3 0.0 0-0 0.0 4 7 1 1 1 3 -20
John JenkinsJ. Jenkins (#12) 22:10 13 5 2 5-12 41.7 3-8 37.5 0-0 0.0 1 4 0 0 1 1 -26
Deonte WilliamsD. Williams (#23) 12:35 12 1 0 5-10 50.0 1-4 25.0 1-1 100.0 0 1 0 0 0 0 -2
Matt KenyonM. Kenyon 12:16 7 4 1 3-5 60.0 0-2 0.0 1-2 50.0 3 1 0 1 0 0 -13
Isaac WhiteI. White (#2) 14:35 5 2 2 2-5 40.0 0-2 0.0 1-3 33.3 1 1 1 0 0 2 -6
Ben GrisctiB. Griscti (#14) 11:03 3 2 2 1-3 33.3 1-3 33.3 0-0 0.0 1 1 1 1 0 2 +7
TEAM TOTALS - 92 35 27 31-74 41.9 9-38 23.7 21-25 84.0 12 23 7 3 8 0 -

Four Factors

Team eFG% TOV% ORB% FT Rate
Illawarra 63.3% 10.2% 41.0% 13.3%
Adelaide 48.0% 8.6% 26.7% 33.8%

eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more

TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)

ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed

FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts