2026-10-09

Illawarra 112 - 122 Tasmania

Score Flow

Illawarra

Player MIN PTS REB AST FG FG% 3P 3P% FT FT% OR DR STL BLK TO PF +/-
Kelan MartinK. Martin (#30) 29:58 23 4 3 7-11 63.6 3-5 60.0 6-6 100.0 1 3 0 1 1 2 -6
William HickeyW. Hickey (#6) 26:45 21 0 4 9-12 75.0 2-4 50.0 1-1 100.0 0 0 0 1 1 3 +7
Milton DoyleM. Doyle (#35) 27:26 20 0 2 8-18 44.4 4-10 40.0 0-0 0.0 0 0 3 0 3 2 -21
Sam FrolingS. Froling (#13) 21:49 12 4 2 5-8 62.5 0-0 0.0 2-3 66.7 3 1 0 0 1 4 -10
Kyle AdnamK. Adnam (#5) 09:02 11 0 2 4-6 66.7 2-3 66.7 1-2 50.0 0 0 1 0 1 2 +17
Daniel GridaD. Grida (#11) 16:26 9 0 0 3-3 100.0 0-0 0.0 3-4 75.0 0 0 1 0 0 3 +22
Lamar PattersonL. Patterson (#24) 07:50 6 3 2 2-4 50.0 1-3 33.3 1-1 100.0 1 2 1 0 0 1 +4
Wani Swaka Lo BulukW. Swaka Lo Buluk (#9) 18:25 5 4 1 2-4 50.0 1-1 100.0 0-0 0.0 2 2 0 0 1 3 -19
Makur MakerM. Maker (#44) 20:23 3 4 2 1-4 25.0 1-1 100.0 0-0 0.0 1 3 0 1 0 4 -8
Tyler HarveyT. Harvey (#1) 16:49 2 2 2 1-2 50.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 2 1 0 0 1 -23
Johny NarkleJ. Narkle (#16) 05:07 0 0 1 0-1 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 1 -13
TEAM TOTALS - 112 25 21 42-73 57.5 14-27 51.9 14-17 82.4 11 14 7 3 8 15 -

Tasmania

Player MIN PTS REB AST FG FG% 3P 3P% FT FT% OR DR STL BLK TO PF +/-
David JohnsonD. Johnson (#7) 17:39 32 1 2 9-10 90.0 5-6 83.3 9-9 100.0 0 1 1 1 1 5 +42
Josh BannanJ. Bannan (#33) 32:20 25 7 4 10-17 58.8 3-6 50.0 2-4 50.0 1 6 0 0 1 3 -9
Taran ArmstrongT. Armstrong (#1) 30:12 17 3 5 6-12 50.0 1-5 20.0 4-4 100.0 3 0 0 0 1 2 -10
Ben GoldB. Gold (#12) 16:06 14 3 1 5-8 62.5 3-4 75.0 1-1 100.0 0 3 0 1 1 2 +18
Will MagnayW. Magnay (#22) 31:34 14 9 8 4-4 100.0 0-0 0.0 6-8 75.0 3 6 1 2 4 1 +11
Nick MarshallN. Marshall (#11) 33:54 8 3 5 2-5 40.0 1-3 33.3 3-4 75.0 3 0 0 0 1 2 -2
Kody StattmannK. Stattmann (#6) 19:24 6 1 1 2-3 66.7 1-2 50.0 1-2 50.0 0 1 0 0 0 3 -26
Biwali BaylesB. Bayles (#14) 09:48 3 1 0 1-1 100.0 1-1 100.0 0-0 0.0 0 1 1 0 0 1 +20
Dakota MathiasD. Mathias (#31) 09:03 3 0 0 1-2 50.0 1-1 100.0 0-0 0.0 0 0 0 0 0 2 +6
TEAM TOTALS - 122 30 26 40-62 64.5 16-28 57.1 26-32 81.2 11 19 3 4 10 11 -

Four Factors

Team eFG% TOV% ORB% FT Rate
Illawarra 67.1% 9.0% 36.7% 23.3%
Tasmania 77.4% 11.6% 44.0% 51.6%

eFG% (Effective Field Goal %): Adjusts FG% for 3-pointers being worth more

TOV% (Turnover Rate): Turnovers per 100 possessions (lower is better)

ORB% (Offensive Rebound Rate): % of available offensive rebounds grabbed

FT Rate: Free throw attempts relative to field goal attempts